| 平成15年6月2日 |
| 日本銀行函館支店 |
|
公表データの一覧
|
| 統計・公表資料名 | 公表頻度 | 公 表 日 程 |
|---|---|---|
| 企業 | ||
| 短観 (道南地区企業短期経済観測調査) |
四半期 | 調査統計局の公表日と同じ |
| 水産加工売上高前年比 | 月次 | 道南地方の金融経済動向の公表日(原則として翌月末頃) |
| 個人消費 | ||
| 大型小売店売上高前年比 | 月次 | 道南地方の金融経済動向の公表日(原則として翌月末頃) |
| 主要ホテル宿泊客数前年比 | 月次 | 道南地方の金融経済動向の公表日(原則として翌月末頃) |
| 預金・貸出 | ||
| 実質預金・貸出金残高 | 月次 | 道南地方の金融経済動向の公表日(原則として翌月末頃) |
| 貸出約定平均金利(総合) | 月次 | 道南地方の金融経済動向の公表日(原則として翌月末頃) |
| 通貨 | ||
| 銀行券受払高 | 月次 | 道南地方の金融経済動向の公表日(原則として翌月末頃) |
| 以下のデータは定期的には公表しておりませんが、データの提供は可能ですので、ご希望の方は日本銀行函館支店総務課 e-mail:hakodate@info.boj.or.jp (TEL 0138-27-1166)までご連絡下さい。 |
| ・短観詳細計数 |

| 函館支店の概要 | バーチャル店内見学 | 公表資料 | 公表データ一覧 |
| 見学のご案内 | リンク集 | 暮らしのQ&A | トップページ |