▽一般代理店配置図 |
|
|
|
▽一般代理店一覧 |
| 都道 府県 |
名称 | 取扱店舗名 金融機関本支店 |
住所 | 電話番号 | |
| 京都府 | 伏見 | 京都銀行・伏見 | 〒612-8053 | 京都府京都市伏見区東大手町766番地の3 | 075-611-3281 |
| 福知山 | 京都銀行・福知山 | 〒620-0054 | 京都府福知山市末広町1丁目21番地 | 0773-22-3111 | |
| 舞鶴 | 京都銀行・西舞鶴 | 〒624-0923 | 京都府舞鶴市字魚屋小字魚屋町65番地 | 0773-75-4100 | |
| 東舞鶴 | 京都銀行・東舞鶴 | 〒625-0036 | 京都府舞鶴市大字浜小字浜630番地の1 | 0773-62-2111 | |
| 園部 | 京都銀行・園部 | 〒622-0002 | 京都府南丹市園部町本町土地区画整理事業地内7街区5番他3筆 | 0771-62-0540 | |
| 宮津 | 京都銀行・宮津 | 〒626-0018 | 京都府宮津市字本町1010番地 | 0772-22-3211 | |
| 峰山 | 京都銀行・峰山 | 〒627-0031 | 京都府京丹後市峰山町呉服28番地 | 0772-62-1230 | |
| 宇治 | 京都銀行・宇治 | 〒611-0021 | 京都府宇治市宇治妙楽160番地の1 | 0774-21-3161 | |
| 上京 | 京都銀行・府庁前 | 〒604-0861 | 京都府京都市中京区烏丸通丸太町下る大倉町205番地4 | 075-221-7441 | |
| 吉祥院 | 京都信金・吉祥院 | 〒601-8328 | 京都府京都市南区吉祥院九条町25番地 | 075-691-8191 | |
| 西院 | 京都中央信金・西院 | 〒615-0014 | 京都府京都市右京区西院巽町35番地 | 075-311-7191 | |
| 滋賀県 | 大津 | 滋賀銀行・本店 | 〒520-0041 | 滋賀県大津市浜町1番38号 | 077-521-2040 |
| 彦根 | 滋賀銀行・彦根 | 〒522-0088 | 滋賀県彦根市銀座町3番10号 | 0749-22-3101 | |
| 長浜 | 滋賀銀行・長浜 | 〒526-0037 | 滋賀県長浜市高田町9番10号 | 0749-62-1020 | |
| 滋賀県 草津 |
滋賀銀行・草津 | 〒525-0032 | 滋賀県草津市大路1丁目14番26号 | 077-562-3601 | |
| 水口 | 滋賀銀行・水口 | 〒528-0013 | 滋賀県甲賀市水口町宮の前1番7号 | 0748-62-0900 | |
| 近江八幡 | 滋賀銀行・八幡 | 〒523-0873 | 滋賀県近江八幡市正神町1番地 | 0748-32-3121 | |
| 今津 | 滋賀銀行・今津 | 〒520-1623 | 滋賀県高島市今津町住吉2丁目11番地の7 | 0740-22-2565 | |
![]() |