| 期 | 掲載項目 | データの 提供開始 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 月次 | 東海3県店舗ベース | 単位:百万円 | 末残 | 合計 | 1999年1月 |
| 都銀等 | 1998年4月 | ||||
| 地銀 | |||||
| 地元地銀4行 | |||||
| 地銀U | |||||
| 地元地銀U5行 | |||||
| 地元信金27庫 | 1999年1月 | ||||
| 平残 | 地元信金27庫 | ||||
| 特殊要因調整後 | 単位:億円 | 平残 | 地元銀行9行 | 1998年10月 | |
| 地元地銀4行 | |||||
| 地元地銀U5行 | |||||
| 特殊要因調整前 | 単位:億円 | 平残 | 地元銀行9行 | 1998年4月 | |
| 地元地銀4行 | |||||
| 地元地銀U5行 | |||||
| 期 | 掲載項目 | データの 提供開始 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 月次 | 東海3県店舗ベース | 単位:百万円 | 末残 | 合計 | 1999年1月 |
| 都銀等 | 1998年4月 | ||||
| 地銀 | |||||
| 地元地銀4行 | |||||
| 地銀U | |||||
| 地元地銀U5行 | |||||
| 地元信金27庫 | 1999年1月 | ||||
| 一般預金 | 単位:百万円 | 末残 | 国内銀行 | 1998年4月 | |
| 一般預金うち一般法人預金 | 単位:百万円 | 末残 | 国内銀行 | ||
| 一般預金うち個人預金 | 単位:百万円 | 末残 | 国内銀行 | ||
| 公金預金 | 単位:百万円 | 末残 | 国内銀行 | ||
| 実質預金+CD | 単位:百万円 | 平残 | 地元信金27庫 | 1999年1月 | |
| 単位:億円 | 平残 | 地元銀行9行 | 1998年4月 | ||
| 地元地銀4行 | |||||
| 地元地銀U5行 | |||||
| 実質預金+CDうち一般法人 | 単位:億円 | 平残 | 地元銀行9行 | ||
| 実質預金+CDうち一般法人うち流動性 | 単位:億円 | 平残 | 地元銀行9行 | ||
| 実質預金+CDうち一般法人うち定期性 | 単位:億円 | 平残 | 地元銀行9行 | ||
| 実質預金+CDうち個人 | 単位:億円 | 平残 | 地元銀行9行 | ||
| 実質預金+CDうち個人うち流動性 | 単位:億円 | 平残 | 地元銀行9行 | ||
| 実質預金+CDうち個人うち定期性 | 単位:億円 | 平残 | 地元銀行9行 | ||
| 期 | 掲載項目 | データの 提供開始 |
||
|---|---|---|---|---|
| 月次 | 新規 | 総合 | 地元銀行9行 | 1993年10月 |
| 短期 | 地元銀行9行 | |||
| 長期 | 地元銀行9行 | |||
| ストック | 総合 | 地元銀行9行 | 1992年4月 | |
| 地元地銀4行 | ||||
| 地元地銀U5行 | ||||
| 地元信金27庫 | 1992年11月 | |||
| 短期 | 地元銀行9行 | 1992年4月 | ||
| 地元地銀4行 | ||||
| 地元地銀U5行 | ||||
| 長期 | 地元銀行9行 | |||
| 地元地銀4行 | ||||
| 地元地銀U5行 | ||||
| 当座貸越 | 地元銀行9行 | |||
| 地元地銀4行 | ||||
| 地元地銀U5行 | ||||
| 期 | 掲載項目 | データの 提供開始 |
|---|---|---|
| 月次 | 銀行券受入高 | 1998年4月 |
| 銀行券支払高 | ||
| 銀行券受(−)払超高 |
| 期 | 掲載項目 | データの 提供開始 |
||
|---|---|---|---|---|
| 四半期 | 判断項目 | 業況判断 | 製造業 | 1974年2Q |
| 非製造業 | ||||
| 全産業 | ||||
| 生産設備判断 | 製造業 | 1977年2Q | ||
| 雇用人員判断 | 製造業 | |||
| 非製造業 | ||||
| 全産業 | ||||
| 国内での製商品・サービス需給判断 | 製造業 | |||
| 製品在庫判断 | 製造業 | |||
| 仕入価格判断 | 製造業 | |||
| 販売価格判断 | 製造業 | |||
| 金融機関の貸出態度判断 | 全産業 | |||
| 資金繰り判断 | 全産業 | |||
| 借入金利水準判断 | 全産業 | |||
| 半期 | 事業計画 | 売上高 | 製造業 | 1986年度 |
| 非製造業 | ||||
| 全産業 | 1998年度 | |||
| 経常利益 | 製造業 | 1987年度 | ||
| 非製造業 | 1986年度 | |||
| 全産業 | 1998年度 | |||
| 売上高経常利益率 | 製造業 | 1976年度 | ||
| 非製造業 | 1998年度 | |||
| 全産業 | ||||
| 当期純利益 | 製造業 | 2003年度 | ||
| 非製造業 | ||||
| 全産業 | ||||
| 年度 | 事業計画 | 売上高 | 製造業 | 1978年度 |
| 非製造業 | 1986年度 | |||
| 全産業 | 1998年度 | |||
| 経常利益 | 製造業 | 1993年度 | ||
| 非製造業 | ||||
| 全産業 | 1998年度 | |||
| 売上高経常利益率 | 製造業 | 1993年度 | ||
| 非製造業 | 1998年度 | |||
| 全産業 | ||||
| 当期純利益 | 製造業 | 2003年度 | ||
| 非製造業 | ||||
| 全産業 | ||||
| 設備投資額 | 製造業 | 1981年度 | ||
| 非製造業 | ||||
| 全産業 | 1976年度 | |||
| ソフトウェア投資額 | 製造業 | 2000年度 | ||
| 非製造業 | ||||
| 全産業 | ||||
| ソフトウェア含設備投資額 (除く土地投資額) |
製造業 | 2003年度 | ||
| 非製造業 | ||||
| 全産業 | ||||
| 新卒者採用 | 全産業 | 2003年度 | ||