|
2012年2月2日
日本銀行大阪支店 | |
| 当店作成統計の公表予定 |
| 統計名 | 公表頻度 | 公表予定 | |
| 短観(近畿地区) | |||
| 概要(2012年3月調査) | 四半期 | 2012年4月2日(月)15:00 | |
| 業種別計数(2012年3月調査) | 2012年4月3日(火)15:00 | ||
| 判断項目の時系列データ(2012年3月調査) | 2012年4月4日(水)11:00 | ||
| 近畿地区における実質預金・貸出動向(注1) | |||
| 銀行(12月分) | 月次 | 2012年2月14日(火)15:00 | |
| 信金(12月分) | 2012年2月14日(火)15:00 | ||
| 近畿地区における貸出約定平均金利(注2) | |||
| 銀行(12月分) | 月次 | 2012年2月14日(火)15:00 | |
| 信金(12月分) | 2012年2月14日(火)15:00 | ||
| 管内銀行券受払実績 | |||
| (2月分) | 月次 | 2012年3月2日(金)15:00 | |
| 実質輸出入(近畿地区) | |||
| (12月分) | 月次 | 未定 | |
| 公表資料・統計類はこちらをご覧下さい。 |
ホームに戻る |