PDFファイルをご覧いただくためにはAdobe Readerが必要です。お持ちでない方はAdobe社のサイトよりダウンロードのうえご利用ください。
☆ 現支店長 真鍋 隆 (2021年6月〜 )
掲載日 | タイトル | 容量 (KB) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月14日(PDFファイル) | ネコ型ロボットと賃上げ〜企業の危機感の表れか〜 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月20日(PDFファイル) | 1年を振り返る〜祭り、企業活動で躍動〜 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年11月18日(PDFファイル) | 山下達郎さんと現店舗〜パワフルに古希迎える〜 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月29日(PDFファイル) | 「秋田さん」の学力〜数学の巻き返しに期待〜 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年8月3日(PDFファイル) | キツネの仕業?〜全国有数の増収計画〜 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年6月28日(PDFファイル) | 「利子」と「利息」〜手元に残るお金を知る〜 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年5月19日(PDFファイル) | 褒めて伸ばす〜県民所得増加の鍵は〜 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年4月5日(PDFファイル) | コロナ下での消費行動〜日常彩る買い物増加〜 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年2月17日(PDFファイル) | 県内での人手不足〜対策にスピード感を〜 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年1月19日(PDFファイル) | 風力発電事業〜経済効果つかむ行動を〜 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年11月19日(PDFファイル) | 本県婚姻率〜年代ごとに分析、対応を〜 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年10月26日(PDFファイル) | ビッグマック指数〜際立つ日本の物価安〜 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月17日(PDFファイル) | 秋田の現状〜県民所得、着実に増加〜 | 282 |
☆ 前支店長 村國 聡 (2019年6月〜2021年6月)
掲載日 | タイトル | 容量 (KB) |
---|---|---|
2021年6月11日(PDFファイル) | 産業構造の変革〜地域の強みの活用を〜 | 289 |
2021年5月22日(PDFファイル) | 地域公共交通〜持続可能性の向上を〜 | 290 |
2021年4月14日(PDFファイル) | 変革の原動力〜社会的流動性の向上を〜 | 274 |
2021年3月12日(PDFファイル) | 金融リテラシー〜リスクの見極めを〜 | 285 |
2021年2月5日(PDFファイル) | 転換期の1年〜社会の変化に対応を〜 | 292 |
2020年12月18日(PDFファイル) | 地方都市の未来像〜SDGsの先進地に〜 | 299 |
2020年11月6日(PDFファイル) | 中小企業の事業承継〜持続性確保へ対応を〜 | 296 |
2020年10月10日(PDFファイル) | コロナ禍の大学運営〜ICTの整備、活用を〜 | 328 |
2020年9月8日(PDFファイル) | ふるさと回帰〜「二地域居住」の促進を〜 | 333 |
2020年8月8日(PDFファイル) | コロナ下の夏休み〜読書を楽しむ機会に〜 | 288 |
2020年7月8日(PDFファイル) | 経済回復の鍵〜外との協力、連帯を〜 | 286 |
2020年5月29日(PDFファイル) | 感染症収束後〜需要の変容に対応を〜 | 288 |
2020年4月3日(PDFファイル) | 新社会人の皆さんへ〜ぜひ初心を大切に〜 | 289 |
2020年2月7日(PDFファイル) | 子育て環境〜秋田の良さアピールを〜 | 291 |
2019年12月6日(PDFファイル) | 成長企業の誘致〜受け入れ環境整備を〜 | 336 |
2019年11月7日(PDFファイル) | 文化芸術の秋〜ホンモノを楽しもう〜 | 291 |
2019年10月4日(PDFファイル) | 秋田の観光振興〜たゆまぬ工夫が大事〜 | 331 |
2019年9月6日(PDFファイル) | つながりこそ財産〜地元経済発展の触媒に〜 | 337 |