日本銀行金融市場局
種類 | 応札総額 (注1) |
落札総額 (注1) |
按分レート ・利回較差 (注2) ・価格較差 (注3) |
全取レート ・利回較差 (注2) ・価格較差 (注3) |
平均落札レート ・利回較差 (注2) ・価格較差 (注3) |
按分比率 |
---|
国債買入(残存期間3年超5年以下) | 7,832 | 6,001 | -0.035 | -0.026 | 19.6 | |
国債買入(残存期間5年超10年以下) | 15,104 | 7,254 | -0.020 | -0.019 | 79.3 | |
国債買入(残存期間10年超25年以下) | 4,164 | 1,504 | -0.035 | -0.030 | 89.6 | |
国債買入(残存期間25年超) | 2,589 | 1,002 | -0.060 | -0.059 | 99.6 | |
国債買入(物価連動債) | 1,250 | 600 | 0.080 | -0.057 | 10.0 | |
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)(注4) | 313 | 313 | -0.350 | -0.350 | ||
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分) | 0 | 0 | ||||
国債買入(残存期間5年超10年以下) | 9,602 | 5,001 | -0.055 | -0.039 | 24.5 | |
国債買入(残存期間10年超25年以下) | 3,525 | 1,003 | -0.050 | -0.046 | 35.3 | |
国債買入(残存期間25年超) | 2,406 | 502 | -0.093 | -0.084 | 86.7 | |
国債買入(固定利回り方式)(残存期間5年超10年以下) | 0 | 0 |
(注1) オペの種類が、米ドル資金供給の場合、単位は100万米ドル。 |
(注2) オペの種類が、国庫短期証券買入、国庫短期証券売却、国債買入(残存期間1年以下、1年超5年以下、1年超3年以下、3年超5年以下、5年超10年以下、10年超、10年超25年以下、25年超)の場合は利回較差を示す。 |
(注3) オペの種類が、国債買入(変動利付債、物価連動債)の場合は価格較差を示す(単位は円)。 |
(注4) 国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)の売却銘柄は、利付国(10年)第337回(145億円)、341回(140)、利付国(物価10年)22回(18)、23回(10)です。 |