日銀当座預金増減要因と金融調節 (1月20日<月>分)
日本銀行金融市場局
日本銀行から
本資料の更新時刻
「予想」は前営業日、「速報」は当営業日、「確報」は翌営業日に公表。
(単位:億円)
	|   | 
	予想 (即日オペ実施前) | 
	速報 | 
	確報 | 
	
		銀行券要因 (発行超=マイナス) | 
		 1,900 | 
		 1,800 | 
		 1,800 | 
	
	
		財政等要因 (受超=マイナス) | 
		 -11,100 | 
		 -11,000 | 
		 -11,000 | 
	
	
		資金過不足 (不足=マイナス) | 
		 -9,200 | 
		 -9,200 | 
		 -9,200 | 
	
金融調節
	
		 | 
		 | 
		国債買入
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		国庫短期証券買入
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		国庫短期証券売却
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		国債買現先
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		国債売現先
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		共通担保資金供給(本店)
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		共通担保資金供給(全店)
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		CP買現先
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		手形売出
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		CP等買入
  | 
		 2,500 | 
		 2,500 | 
		 2,500 | 
	
	
		 | 
		 | 
		  | 
		 -200 | 
		 -200 | 
		 -200 | 
	
	
		 | 
		 | 
		社債等買入
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		ETF買入
  | 
		 100 | 
		 100 | 
		 100 | 
	
	
		 | 
		 | 
		J-REIT買入
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		被災地金融機関支援資金供給等
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		貸出
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		国債補完供給
  | 
		 1,500 | 
		 1,500 | 
		 1,500 | 
	
	
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		 -100 | 
		 -100 | 
	
	
		 | 
		 | 
		米ドル資金供給用担保国債供給
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		小計(除く貸出支援基金)
  | 
		 +3,900 | 
		 +3,800 | 
		 +3,800 | 
	
	
		 | 
		 | 
		成長基盤強化支援資金供給
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		貸出増加支援資金供給
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		小計(貸出支援基金)
  | 
		 +0 | 
		 +0 | 
		 +0 | 
	
	
		合計
  | 
		 +3,900 | 
		 +3,800 | 
		 +3,800 | 
	
	
		当座預金増減
  | 
		 -5,300 | 
		 -5,400 | 
		 -5,400 | 
	
	
		当座預金残高
  | 
		 3,965,500 | 
		 3,965,400 | 
		 3,965,400 | 
	
	
		 | 
		準備預金残高
  | 
		  | 
		 3,440,800 | 
		 3,440,900 | 
	
	
		 | 
		 | 
		積み終了先
  | 
		  | 
		 3,432,400 | 
		 3,432,500 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		超過準備
  | 
		  | 
		 3,430,700 | 
		 3,430,700 | 
	
	
		 | 
		非準預先残高
  | 
		  | 
		 524,600 | 
		 524,500 | 
	
参考
	
		| 積み期間(1/16〜2/15日)の所要準備額(積数) | 
		3,239,300 | 
	
	
		| 積み期間(1/16〜2/15日)の所要準備額(1日平均) | 
		104,500 | 
	
	
		| 1/21日以降の残り要積立額(積数) | 
		28,000 | 
	
	
		| 1/21日以降の残り要積立額(1日平均) | 
		1,100 | 
	
備考
- 計数は、100億円単位で端数を四捨五入したもの。
 - 当座預金残高は、日本銀行と当座預金取引のある金融機関等が日本銀行に保有している残高の合計(準備預金残高を含む)。
 - 積み期間の所要準備額は、原則として月末および7日(休日の場合は前営業日)に改定される。
 - 貸出欄の数値は補完貸付。
 - 予想欄の調節部分は、公表時までにオファーの終了した調節を記入したもの。また、予想欄の当座預金増減および当座預金残高は、当日分の貸出(補完貸付)の実行がないことを前提に算出したもの。
 - 被災地金融機関支援資金供給等欄は、「被災地金融機関支援資金供給」および「熊本地震被災地金融機関支援資金供給」の合計。
 - 照会先:金融市場局市場調節課(直通03-3277-1362)