日銀当座預金増減要因と金融調節 (3月6日<月>分)
日本銀行金融市場局
日本銀行から
本資料の更新時刻
「予想」は前営業日、「速報」は当営業日、「確報」は翌営業日に公表。
(単位:億円)
	|   | 
	予想 (即日オペ実施前) | 
	速報 | 
	確報 | 
	
		財政等要因 (受超=マイナス) | 
		 -3,000 | 
		 -300 | 
		  | 
	
金融調節
	
		 | 
		 | 
		国債買入
  | 
		 17,700 | 
		 17,700 | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		国庫短期証券買入
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		国庫短期証券売却
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		国債買現先
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		国債売現先
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		共通担保オペ(本店)
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		共通担保オペ(全店)
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		CP買現先
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		手形売出
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		CP等買入
  | 
		 -200 | 
		 -200 | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		社債等買入
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		ETF買入
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		J-REIT買入
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		被災地金融機関支援オペ
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		新型コロナ対応金融支援特別オペ
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		気候変動対応オペ
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		貸出
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		国債補完供給
  | 
		 61,800 | 
		 49,500 | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		 -50,000 | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		米ドルオペ用担保国債供給
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		小計(除く貸出支援基金)
  | 
		 +79,300 | 
		 +17,000 | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		成長基盤強化支援資金供給
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		貸出増加支援資金供給
  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		小計(貸出支援基金)
  | 
		 +0 | 
		 +0 | 
		  | 
	
	
		合計
  | 
		 +79,300 | 
		 +17,000 | 
		  | 
	
	
		当座預金残高
  | 
		 5,244,600 | 
		 5,185,000 | 
		  | 
	
	
		 | 
		準備預金残高
  | 
		  | 
		 4,521,000 | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		積み終了先
  | 
		  | 
		 4,520,800 | 
		  | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		超過準備
  | 
		  | 
		 4,520,800 | 
		  | 
	
	
		 | 
		非準預先残高
  | 
		  | 
		 664,000 | 
		  | 
	
参考
	
		| 積み期間(2/16〜3/15日)の所要準備額(積数) | 
		3,518,100 | 
	
	
		| 積み期間(2/16〜3/15日)の所要準備額(1日平均) | 
		125,600 | 
	
	
		| 3/7日以降の残り要積立額(積数) | 
		600 | 
	
	
		| 3/7日以降の残り要積立額(1日平均) | 
		100 | 
	
備考
- 計数は、100億円単位で端数を四捨五入したもの。
 - 当座預金残高は、日本銀行と当座預金取引のある金融機関等が日本銀行に保有している残高の合計(準備預金残高を含む)。
 - 積み期間の所要準備額は、原則として毎月7日(休日の場合は前営業日)に改定される。
 - 貸出欄の数値は補完貸付。
 - 予想欄の調節部分は、公表時までにオファーの終了した調節を記入したもの。また、予想欄の当座預金増減および当座預金残高は、当日分の貸出(補完貸付)の実行がないことを前提に算出したもの。
 - 照会先:金融市場局市場調節課(直通03-3277-1362)