管内の金融経済の動向について、毎月とりまとめて公表しています。
日本銀行本店が公表する「地域経済報告(さくらレポート)」はこちらをご覧下さい。
内容/ファイル形式 | 容量(KB) | ここをクリック |
---|---|---|
2023年10月2日公表分 /PDF | 本文:212 指標:211 | 本文.PDF 指標.PDF |
2023年9月6日公表分 /PDF | 本文:196 指標:157 | 本文.PDF 指標.PDF |
2023年8月4日公表分 /PDF | 本文:196 指標:157 | 本文.PDF 指標.PDF |
2023年7月3日公表分 /PDF | 本文:195 指標:157 | 本文.PDF 指標.PDF |
2023年5月18日公表分 /PDF | 本文:198 指標:157 | 本文.PDF 指標.PDF |
2023年4月3日公表分 /PDF | 本文:194 指標:158 | 本文.PDF 指標.PDF |
2023年3月2日公表分 /PDF | 本文:197 指標:172 | 本文.PDF 指標.PDF |
2023年2月2日公表分 /PDF | 本文:195 指標:172 | 本文.PDF 指標.PDF |
2023年1月6日公表分 /PDF | 本文:195 指標:172 | 本文.PDF 指標.PDF |
内容/ファイル形式 | 容量(KB) | ここをクリック |
---|---|---|
2022年12月14日公表分 /PDF | 本文:279 指標:198 | 本文.PDF 指標.PDF |
2022年11月4日公表分 /PDF | 本文:278 指標:197 | 本文.PDF 指標.PDF |
2022年10月3日公表分 /PDF | 本文:277 指標:275 | 本文.PDF 指標.PDF |
2022年9月5日公表分 /PDF | 本文:283 指標:197 | 本文.PDF 指標.PDF |
2022年8月3日公表分 /PDF | 本文:335 指標:279 | 本文.PDF 指標.PDF |
2022年7月1日公表分 /PDF | 本文:333 指標:276 | 本文.PDF 指標.PDF |
2022年6月3日公表分 /PDF | 本文:333 指標:275 | 本文.PDF 指標.PDF |
2022年5月11日公表分 /PDF | 本文:331 指標:276 | 本文.PDF 指標.PDF |
2022年4月1日公表分 /PDF | 本文:330 指標:276 | 本文.PDF 指標.PDF |
2022年3月3日公表分 /PDF | 本文:243 指標:275 | 本文.PDF 指標.PDF |
2022年2月3日公表分 /PDF | 本文:244 指標:275 | 本文.PDF 指標.PDF |
2022年1月7日公表分 /PDF | 本文:243 指標:275 | 本文.PDF 指標.PDF |
内容/ファイル形式 | 容量(KB) | ここをクリック |
---|---|---|
2021年12月13日公表分 /PDF | 本文:243 指標:275 | 本文.PDF 指標.PDF |
2021年11月1日公表分 /PDF | 本文:246 指標:275 | 本文.PDF 指標.PDF |
2021年10月1日公表分 /PDF | 本文:243 指標:275 | 本文.PDF 指標.PDF |
2021年9月1日公表分 /PDF | 本文:272 指標:301 | 本文.PDF 指標.PDF |
2021年8月2日公表分 /PDF | 本文:277 指標:307 | 本文.PDF 指標.PDF |
2021年7月1日公表分 /PDF | 本文:288 指標:459 | 本文.PDF 指標.PDF |
2021年6月1日公表分 /PDF | 本文:287 指標:445 | 本文.PDF 指標.PDF |
2021年5月11日公表分 /PDF | 本文:288 指標:452 | 本文.PDF 指標.PDF |
2021年4月1日公表分 /PDF | 本文:286 指標:460 | 本文.PDF 指標.PDF |
2021年3月1日公表分 /PDF | 本文:284 指標:457 | 本文.PDF 指標.PDF |
2021年2月1日公表分 /PDF | 本文:285 指標:450 | 本文.PDF 指標.PDF |
2021年1月8日公表分 /PDF | 本文:264 指標:454 | 本文.PDF 指標.PDF |
内容/ファイル形式 | 容量(KB) | ここをクリック |
---|---|---|
2020年12月14日公表分 /PDF | 本文:264 指標:454 | 本文.PDF 指標.PDF |
2020年11月2日公表分 /PDF | 本文:264 指標:454 | 本文.PDF 指標.PDF |
2020年10月1日公表分 /PDF | 本文:263 指標:456 | 本文.PDF 指標.PDF |
2020年9月1日公表分 /PDF | 本文:262 指標:456 | 本文.PDF 指標.PDF |
2020年8月3日公表分 /PDF | 本文:262 指標:470 | 本文.PDF 指標.PDF |
2020年7月1日公表分 /PDF | 本文:205 指標:462 | 本文.PDF 指標.PDF |
2020年6月1日公表分 /PDF | 本文:205 指標:463 | 本文.PDF 指標.PDF |
2020年5月12日公表分 /PDF | 本文:202 指標:473 | 本文.PDF 指標.PDF |
2020年4月1日公表分 /PDF | 本文:182 指標:270 | 本文.PDF 指標.PDF |
2020年3月2日公表分 /PDF | 本文:182 指標:274 | 本文.PDF 指標.PDF |
2020年2月3日公表分 /PDF | 本文:180 指標:270 | 本文.PDF 指標.PDF |
2020年1月10日公表分 /PDF | 本文:181 指標:216 | 本文.PDF 指標.PDF |
内容/ファイル形式 | 容量(KB) | ここをクリック |
---|---|---|
2019年12月13日公表分 /PDF | 本文:181 指標:262 | 本文.PDF 指標.PDF |
2019年11月1日公表分 /PDF | 本文:183 指標:498 | 本文.PDF 指標.PDF |
2019年10月1日公表分 /PDF | 本文:184 指標:492 | 本文.PDF 指標.PDF |
2019年9月2日公表分 /PDF | 本文:180 指標:491 | 本文.PDF 指標.PDF |
2019年8月1日公表分 /PDF | 本文:176 指標:491 | 本文.PDF 指標.PDF |
2019年7月1日公表分 /PDF | 本文:177 指標:501 | 本文.PDF 指標.PDF |
2019年6月3日公表分 /PDF | 本文:177 指標:494 | 本文.PDF 指標.PDF |
2019年5月10日公表分 /PDF | 本文:177 指標:493 | 本文.PDF 指標.PDF |
2019年4月1日公表分 /PDF | 本文:178 指標:492 | 本文.PDF 指標.PDF |
2019年3月1日公表分 /PDF | 本文:176 指標:492 | 本文.PDF 指標.PDF |
2019年2月1日公表分 /PDF | 本文:174 指標:492 | 本文.PDF 指標.PDF |
2019年1月8日公表分 /PDF | 本文:174 指標:491 | 本文.PDF 指標.PDF |
掲載日 | 資料名 |
---|---|
2021年7月1日 | 岡山県内主要金融経済指標の修正について [PDF 110KB] |
2021年2月1日 | 岡山県内主要金融経済指標のうち金融統計の見直しについて [PDF 152KB] 貸出約定平均金利の定義見直しについて [PDF 122KB] |
掲載資料の一部はPDFファイル形式となっており、同ファイルをご覧頂く場合には、閲覧ソフト(Adobe社「AcrobatReader」)が必要です。なお、同閲覧ソフトはこちら(Adobe社ホームページ)からダウンロード可能です(無償)。