TEL. 017-734-2151
〒030-8677 青森市中央1丁目11番1号
調査内容 | 公表日 | サイズ | ファイル形式 |
東北の主要夏祭りの動向(日本銀行仙台支店ホームページにて掲載) | 9月25日公表 | 390KB | |
青森県内企業における人手不足感の強まりと人材確保に向けた取り組み | 7月21日公表 | 1,580KB | |
青森県内企業における人手不足感の強まりと人材確保に向けた取り組み<概要版> | 7月21日公表 | 1,604KB | |
県内の観光関連サービス業における販売価格の動向について | 5月26日公表 | 325KB | |
県内における春の大型連休期間中の観光動向について | 5月26日公表 | 362KB | |
青森県内の企業における労働生産性の向上に向けた取り組みと課題 | 3月13日公表 | 1,676KB | |
青森県内の企業における労働生産性の向上に向けた取り組みと課題<概要版> | 3月13日公表 | 1,843KB |
調査内容 | 公表日 | サイズ | ファイル形式 |
東北の主要夏祭りの動向(日本銀行仙台支店ホームページにて掲載) | 9月26日公表 | 272KB |
調査内容 | 公表日 | サイズ | ファイル形式 |
新型コロナ禍での青森県製造業の足取りと更なる成長に向けた課題 | 11月12日公表 | 626KB |
調査内容 | 公表日 | サイズ | ファイル形式 |
県内金融経済概況参考資料 県内の主要夏祭りにおける入込客数の動向について | 9月11日公表 | 285KB | |
県内における春の大型連休期間中の観光動向について | 6月12日公表 | 337KB | |
青森県における労働生産性の現状と課題 | 3月11日公表 | 482KB |
調査内容 | 公表日 | サイズ | ファイル形式 |
県内における訪日外国人観光客取込みに向けた現状と課題 | 9月7日公表 | 568KB | |
金融経済概況参考資料 県内夏祭り期間中の入込客数の動向について | 9月7日公表 | 257KB | |
県内における春の大型連休期間中の観光動向等について | 6月8日公表 | 502KB | |
県内における労働供給の増加余地について | 6月8日公表 | 722KB | |
金融経済概況参考資料 労働供給の増加余地について 〜人口の社会増減の側面から〜 |
4月2日公表 | 399KB | |
金融経済概況参考資料 労働供給の増加余地について | 2月9日公表 | 360KB |
〒030-8677
青森市中央1丁目11番1号
TEL 017-734-2151
FAX 017-731-1300