TEL. 017-734-2151
〒030-8677 青森市中央1丁目11番1号
調査内容 | 公表日 | サイズ | ファイル形式 |
東北の主要夏祭りの動向(日本銀行仙台支店ホームページにて掲載) | 9月24日公表 | 388KB | |
県内における春の大型連休期間中の観光動向について | 5月27日公表 | 725KB | |
青森県における気候変動の影響および企業の対応について | 3月12日公表 | 1,344KB | |
青森県における気候変動の影響および企業の対応について<概要版> | 3月12日公表 | 1,594KB | |
青森県内企業の「2024年度の賃上げ動向に関するアンケート調査」結果 | 1月17日公表 | 881KB |
調査内容 | 公表日 | サイズ | ファイル形式 |
東北の主要夏祭りの動向(日本銀行仙台支店ホームページにて掲載) | 9月25日公表 | 390KB | |
青森県内企業における人手不足感の強まりと人材確保に向けた取り組み | 7月21日公表 | 1,580KB | |
青森県内企業における人手不足感の強まりと人材確保に向けた取り組み<概要版> | 7月21日公表 | 1,604KB | |
県内の観光関連サービス業における販売価格の動向について | 5月26日公表 | 325KB | |
県内における春の大型連休期間中の観光動向について | 5月26日公表 | 362KB | |
青森県内の企業における労働生産性の向上に向けた取り組みと課題 | 3月13日公表 | 1,676KB | |
青森県内の企業における労働生産性の向上に向けた取り組みと課題<概要版> | 3月13日公表 | 1,843KB |
調査内容 | 公表日 | サイズ | ファイル形式 |
東北の主要夏祭りの動向(日本銀行仙台支店ホームページにて掲載) | 9月26日公表 | 272KB |
調査内容 | 公表日 | サイズ | ファイル形式 |
新型コロナ禍での青森県製造業の足取りと更なる成長に向けた課題 | 11月12日公表 | 626KB |
調査内容 | 公表日 | サイズ | ファイル形式 |
県内金融経済概況参考資料 県内の主要夏祭りにおける入込客数の動向について | 9月11日公表 | 285KB | |
県内における春の大型連休期間中の観光動向について | 6月12日公表 | 337KB | |
青森県における労働生産性の現状と課題 | 3月11日公表 | 482KB |
〒030-8677
青森市中央1丁目11番1号
TEL 017-734-2151
FAX 017-731-1300