岩手県の金融経済情勢について取りまとめ、公表しています。
| 公表日 | 本文 | 付表 | 2026年1月28日 |
|---|
| 公表日 | 本文 | 付表 |
|---|---|---|
| 2025年12月23日 | ||
| 2025年11月25日 | ||
| 2025年10月24日 | ||
| 2025年9月25日 | ||
| 2025年7月25日 | ||
| 2025年6月19日 | ||
| 2025年5月26日 | ||
| 2025年4月24日 | ||
| 2025年3月26日 | 2025年2月28日 | 2025年1月29日 |
| 公表日 | 本文 | 付表 |
|---|---|---|
| 2024年12月20日 | ||
| 2024年11月22日 | ||
| 2024年10月25日 | ||
| 2024年9月26日 | ||
| 2024年7月25日 | ||
| 2024年6月25日 | ||
| 2024年5月24日 | ||
| 2024年4月22日 | ||
| 2024年3月26日 | ||
| 2024年2月26日 | ||
| 2024年1月29日 |
| 公表日 | 本文 | 付表 |
|---|---|---|
| 2023年12月26日 | ||
| 2023年11月27日 | ||
| 2023年10月25日 | ||
| 2023年9月26日 | ||
| 2023年7月24日 | ||
| 2023年6月23日 | ||
| 2023年5月25日 | ||
| 2023年4月24日 | ||
| 2023年3月27日 | ||
| 2023年2月27日 | ||
| 2023年1月30日 |
| 公表日 | 本文 | 付表 |
|---|---|---|
| 2022年12月26日 | ||
| 2022年11月29日 | ||
| 2022年10月31日 | ||
| 2022年9月27日 | ||
| 2022年7月29日 | ||
| 2022年6月24日 | ||
| 2022年5月27日 | ||
| 2022年4月22日 | ||
| 2022年3月25日 | ||
| 2022年2月28日 | ||
| 2022年1月28日 |
| 公表日 | 本文 | 付表 |
|---|---|---|
| 2021年12月23日 | ||
| 2021年11月29日 | ||
| 2021年10月29日 | ||
| 2021年9月27日 | ||
| 2021年7月30日 | ||
| 2021年6月24日 | ||
| 2021年5月31日 | ||
| 2021年4月30日 | ||
| 2021年3月26日 | ||
| 2021年2月25日 | ||
| 2021年1月29日 |
| 公表日 | 資料名 |
|---|---|