| 公表日 | 概況 | 指標 |
|---|---|---|
| 2025年10月24日 | ||
| 2025年9月22日 | ||
| 2025年7月25日 | ||
| 2025年6月23日 | ||
| 2025年5月27日 | ||
| 2025年4月22日 | ||
| 2025年3月21日 | ||
| 2025年2月14日 |
| 公表日 | 概況 | 指標 |
|---|---|---|
| 2024年12月25日 | ||
| 2024年11月29日 | ||
| 2024年10月24日 | ||
| 2024年9月13日 | ||
| 2024年7月25日 | ||
| 2024年6月17日 | ||
| 2024年5月22日 | ||
| 2024年4月19日 | ||
| 2024年3月13日 | ||
| 2024年2月9日 | ||
| 公表日 | 概況 | 指標 |
|---|---|---|
| 2023年12月26日 | ||
| 2023年11月22日 | ||
| 2023年10月13日 | ||
| 2023年 9月15日 | ||
| 2023年 7月31日 | ||
| 2023年 6月19日 | ||
| 2023年 5月24日 | ||
| 2023年 4月14日 | ||
| 2023年 3月13日 | ||
| 2023年 2月10日 |
| 公表日 | 概況 | 指標 |
|---|---|---|
| 2022年12月23日 | ||
| 2022年11月28日 | ||
| 2022年10月24日 | ||
| 2022年 9月 8日 | ||
| 2022年 7月22日 | ||
| 2022年 6月23日 | ||
| 2022年 5月27日 | ||
| 2022年 4月21日 | ||
| 2022年 3月11日 | ||
| 2022年 2月10日 |
| 公表日 | 概況 | 指標 |
|---|---|---|
| 2021年12月23日 | ||
| 2021年11月19日 | ||
| 2021年10月19日 | ||
| 2021年 9月15日 | ||
| 2021年 7月19日 | ||
| 2021年 6月22日 | ||
| 2021年 5月24日 | ||
| 2021年 4月14日 | ||
| 2021年 3月11日 | ||
| 2021年 2月10日 |
| 公表日 | 概況 | 指標 |
|---|---|---|
| 2020年12月25日 | ||
| 2020年11月27日 | ||
| 2020年10月15日 | ||
| 2020年 9月10日 | ||
| 2020年 7月17日 | ||
| 2020年 6月19日 | ||
| 2020年 5月25日 | ||
| 2020年 4月22日 | ||
| 2020年 3月23日 | ||
| 2020年 2月25日 |