金融経済概況
香川県および徳島県の景気について、毎月取りまとめて公表しています。
香川県:金融経済概況
2024年度 | 24年04月 | 05月 | 06月 |
---|---|---|---|
07月 | 08月 | 09月 | |
10月 | 11月 | 12月<最新> | |
25年01月(公表前) | 02月(公表前) | 03月(公表前) |
2023年度 | 23年04月 | 05月 | 06月 |
---|---|---|---|
07月 | 08月 | 09月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
24年01月 | 02月 | 03月 |
2022年度 | 22年04月 | 05月 | 06月 |
---|---|---|---|
07月 | 08月 | 09月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
23年01月 | 02月 | 03月 |
2021年度 | 21年04月 | 05月 | 06月 |
---|---|---|---|
07月 | 08月 | 09月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
22年01月 | 02月 | 03月 |
2020年度 | 20年04月 | 05月 | 06月 |
---|---|---|---|
07月 | 08月 | 09月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
21年01月 | 02月 | 03月 |
2019年度 | 19年04月 | 05月 | 06月 |
---|---|---|---|
07月 | 08月 | 09月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
20年01月 | 02月 | 03月 |
徳島県:金融経済概況
2024年度 | 24年04月 | 05月 | 06月 |
---|---|---|---|
07月 | 08月 | 09月 | |
10月 | 11月 | 12月<最新> | |
25年01月(公表前) | 02月(公表前) | 03月(公表前) |
2023年度 | 23年04月 | 05月 | 06月 |
---|---|---|---|
07月 | 08月 | 09月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
24年01月 | 02月 | 03月 |
2022年度 | 22年04月 | 05月 | 06月 |
---|---|---|---|
07月 | 08月 | 09月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
23年01月 | 02月 | 03月 |
2021年度 | 21年04月 | 05月 | 06月 |
---|---|---|---|
07月 | 08月 | 09月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
22年01月 | 02月 | 03月 |
2020年度 | 20年04月 | 05月 | 06月 |
---|---|---|---|
07月 | 08月 | 09月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
21年01月 | 02月 | 03月 |
2019年度 | 19年04月 | 05月 | 06月 |
---|---|---|---|
07月 | 08月 | 09月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
20年01月 | 02月 | 03月 |
見直し・訂正等のお知らせ
-
- 現在、お伝えする情報はありません。