山形県金融経済概況
ファイル形式はすべてPDF形式です。
2019年より西暦表示となります。
内 容 | 容 量 | 閲覧・ダウンロードはこちら | ||
2020年12月25日公表 | 本文 | 340KB | bun202012.pdf | ![]() |
2020年11月20日公表 | 本文 | 342KB | bun202011.pdf | |
2020年10月22日公表 | 本文 | 343KB | bun202010.pdf | |
2020年9月23日公表 | 本文 | 369KB | bun202009.pdf | |
2020年7月31日公表 | 本文 | 342KB | bun202007.pdf | |
2020年6月22日公表 | 本文 | 344KB | bun202006.pdf | |
2020年5月26日公表 | 本文 | 346KB | bun202005.pdf | |
2020年4月22日公表 | 本文 | 343KB | bun202004.pdf | |
2020年3月26日公表 | 本文 | 342KB | bun202003.pdf | |
2020年2月21日公表 | 本文 | 343KB | bun202002.pdf | |
2020年1月30日公表 | 本文 | 339KB | bun202001.pdf | |
2019年12月20日公表 | 本文 | 338KB | bun201912.pdf | |
2019年11月22日公表 | 本文 | 339KB | bun201911.pdf | |
2019年10月25日公表 | 本文 | 337KB | bun201910.pdf | |
2019年9月25日公表 | 本文 | 337KB | bun201909.pdf | |
2019年7月24日公表 | 本文 | 319KB | bun201907.pdf | |
2019年6月24日公表 | 本文 | 324KB | bun201906.pdf | |
2019年5月28日公表 | 本文 | 321KB | bun201905.pdf 「企業倒産(2019年2月)」の訂正 | |
2019年4月26日公表 | 本文 | 323KB | bun201904.pdf 「企業倒産(2019年2月)」の訂正 | |
2019年3月25日公表 | 本文 | 324KB | bun201903.pdf 「企業倒産(2019年2月)」の訂正 | |
2019年2月25日公表 | 本文 | 322KB | bun201902.pdf | |
2019年1月25日公表 | 本文 | 323KB | bun201901.pdf | |
30年12月14日公表 | 本文 | 321KB | bun201812.pdf | |
30年11月22日公表 | 本文 | 323KB | bun201811.pdf | |
30年10月25日公表 | 本文 | 320KB | bun201810.pdf | |
30年9月25日公表 | 本文 | 324KB | bun201809.pdf | |
30年7月24日公表 | 本文 | 321KB | bun201807.pdf | |
30年6月20日公表 | 本文 | 324KB | bun201806.pdf | |
30年5月24日公表 | 本文 | 323KB | bun201805.pdf | |
30年4月20日公表 | 本文 | 343KB | bun201804.pdf | |
30年3月20日公表 | 本文 | 319KB | bun201803.pdf | |
30年2月21日公表 | 本文 | 321KB | bun201802.pdf | |
30年1月26日公表 | 本文 | 321KB | bun201801.pdf | |
29年12月15日公表 | 本文 | 321KB | bun201712.pdf | |
29年11月17日公表 | 本文 | 322KB | bun201711.pdf | |
29年10月23日公表 | 本文 | 321KB | bun201710.pdf | |
29年9月22日公表 | 本文 | 324KB | bun201709.pdf | |
29年7月21日公表 | 本文 | 324KB | bun201707.pdf | |
29年6月21日公表 | 本文 | 321KB | bun201706.pdf | |
29年5月22日公表 | 本文 | 325KB | bun201705.pdf | |
29年4月18日公表 | 本文 | 319KB | bun201704.pdf | |
29年3月22日公表 | 本文 | 320KB | bun201703.pdf | |
29年2月21日公表 | 本文 | 322KB | bun201702.pdf | |
29年1月25日公表 | 本文 | 324KB | bun201701.pdf | |
指標につきましては、本文に掲載しているため作成を取り止めました。 長期時系列データにつきましては、各指標作成機関のホームページ等 ( 日銀山形事務所作成の金融統計は、「時系列データ」)をご覧下さい。 |
||||
28年12月14日公表 | 本文 | 320KB | bun201612.pdf | |
指標 | 116KB | shihyou201612.pdf | ||
28年11月22日公表 | 本文 | 322KB | bun201611.pdf | |
指標 | 116KB | shihyou201611.pdf | ||
28年10月26日公表 | 本文 | 323KB | bun201610.pdf | |
指標 | 142KB | shihyou201610.pdf | ||
28年9月23日公表 | 本文 | 323KB | bun201609.pdf | |
指標 | 142KB | shihyou201609.pdf | ||
28年7月25日公表 | 本文 | 309KB | bun201607.pdf | |
指標 | 116KB | shihyou201607.pdf | ||
28年6月17日公表 | 本文 | 353KB | bun201606.pdf | |
指標 | 112KB | shihyou201606.pdf | ||
28年5月18日公表 | 本文 | 356KB | bun201605.pdf | |
指標 | 147KB | shihyou201605.pdf | ||
28年4月19日公表 | 本文 | 356KB | bun201604.pdf | |
指標 | 157KB | shihyou201604.pdf | ||
28年3月23日公表 | 本文 | 351KB | bun201603.pdf | |
指標 | 164KB | shihyou201603.pdf | ||
28年2月22日公表 | 本文 | 347KB | bun201602.pdf | |
指標 | 159KB | shihyou201602.pdf | ||
28年1月29日公表 | 本文 | 345KB | bun201601.pdf | |
指標 | 158KB | shihyou201601.pdf | ||
27年12月14日公表 | 本文 | 342KB | bun201512.pdf | |
指標 | 161KB | shihyou201512.pdf | ||
27年11月13日公表 | 本文 | 343KB | bun201511.pdf | |
指標 | 161KB | shihyou201511.pdf | ||
27年10月15日公表 | 本文 | 344KB | bun201510.pdf | |
指標 | 160KB | shihyou201510.pdf | ||
27年9月16日公表 | 本文 | 346KB | bun201509.pdf | |
指標 | 159KB | shihyou201509.pdf | ||
27年7月17日公表 | 本文 | 344KB | bun201507.pdf | |
指標 | 161KB | shihyou201507.pdf | ||
27年6月15日公表 | 本文 | 344KB | bun201506.pdf | |
指標 | 159KB | shihyou201506.pdf | ||
27年5月18日公表 | 本文 | 343KB | bun201505.pdf | |
指標 | 157KB | shihyou201505.pdf | ||
27年4月20日公表 | 本文 | 342KB | bun201504.pdf | |
指標 | 158KB | shihyou201504.pdf | ||
27年3月19日公表 | 本文 | 346KB | bun201503.pdf | |
指標 | 162KB | shihyou201503.pdf | ||
27年2月20日公表 | 本文 | 344KB | bun201502.pdf | |
指標 | 158KB | shihyou201502.pdf | ||
27年1月22日公表 | 本文 | 392KB | bun201501.pdf | |
指標 | 158KB | shihyou201501.pdf |