管内金融経済概況
兵庫県の金融経済の動向について、毎月(1、8月を除く)取りまとめ、公表しています。
掲載日 | データ | |
---|---|---|
2024年11月11日 | 本文[PDF 239KB] | 計表[PDF 143KB] |
2024年10月16日 | 本文[PDF 240KB] | 計表[PDF 143KB] |
2024年9月10日 | 本文[PDF 244KB] | 計表[PDF 144KB] |
2024年7月18日 | 本文[PDF 240KB] | 計表[PDF 144KB] |
2024年6月10日 | 本文[PDF 244KB] | 計表[PDF 143KB] |
2024年5月10日 | 本文[PDF 239KB] | 計表[PDF 143KB] |
2024年4月12日 | 本文[PDF 239KB] | 計表[PDF 145KB] |
2024年3月12日 | 本文[PDF 245KB] | 計表[PDF 144KB] |
2024年2月8日 | 本文[PDF 240KB] | 計表[PDF 143KB] |
掲載日 | データ | |
---|---|---|
2023年12月13日 | 本文[PDF 246KB] | 計表[PDF 163KB] |
2023年11月10日 | 本文[PDF 194KB] | 計表[PDF 162KB] |
2023年10月13日 | 本文[PDF 187KB] | 計表[PDF 160KB] |
2023年9月12日 | 本文[PDF 191KB] | 計表[PDF 164KB] |
2023年7月20日 | 本文[PDF 165KB] | 計表[PDF 161KB] |
2023年6月7日 | 本文[PDF 189KB] | 計表[PDF 155KB] |
2023年5月12日 | 本文[PDF 164KB] | 計表[PDF 169KB] |
2023年4月7日 | 本文[PDF 167KB] | 計表[PDF 160KB] |
2023年3月6日 | 本文[PDF 229KB] | 計表[PDF 170KB] |
2023年2月7日 | 本文[PDF 221KB] | 計表[PDF 168KB] |
掲載日 | データ |
---|---|
2022年12月14日 | [PDF 341KB] |
2022年11月15日 | [PDF 307KB] |
2022年10月14日 | [PDF 335KB] |
2022年9月7日 | [PDF 342KB] |
2022年7月7日 | [PDF 322KB] |
2022年6月7日 | [PDF 351KB] |
2022年5月11日 | [PDF 327KB] |
2022年4月7日 | [PDF 335KB] |
2022年3月7日 | [PDF 349KB] |
2022年2月7日 | [PDF 324KB] |
公表資料の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合(引用は含まれません)は、予め日本銀行神戸支店までご相談ください。
引用・転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。