時系列データ
管内金融経済概況
掲載日 | 統計名 | データ |
---|---|---|
2024年11月11日 | ホテル平均稼働率 | [XSLX22KB] |
貸出金末残 | [XSLX52KB] | |
貸出約定平均金利 | ||
預金末残 | ||
銀行券受払高 | [XSLX18KB] |
短観(兵庫県)
掲載日 | 統計名 | データ |
---|---|---|
2024年10月2日 | 業況判断 | [XSLX54KB] |
国内での製商品・サービス需給判断 | [XSLX152KB] | |
海外での製商品需給判断 | ||
製商品在庫水準判断 | ||
製商品流通在庫水準判断 | ||
販売価格判断 | ||
仕入価格判断 | ||
生産・営業用設備判断 | [XSLX96KB] | |
雇用人員判断 | ||
資金繰り判断 | [XSLX64KB] | |
金融機関の貸出態度判断 | ||
借入金利水準判断 |
掲載日 | 統計名 | データ |
---|---|---|
2024年10月2日 | 売上高 | [XSLX43KB] |
売上高(国内) | ||
売上高(輸出) | ||
経常利益 | ||
売上高経常利益率 | ||
当期純利益 | ||
設備投資額(含む土地投資額) | [XSLX41KB] | |
ソフトウェア・研究開発を含む設備投資額 (除く土地投資額) |
||
ソフトウェア投資額 | ||
土地投資額 | ||
研究開発投資額 | ||
新卒採用計画 |
公表資料の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合(引用は含まれません)は、予め日本銀行神戸支店までご相談ください。
引用・転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。