群馬県金融経済概況

 群馬県の金融経済の動向について取りまとめ、毎月公表しています。

2024年

公表日 本文
2024年 2月 1日 2024年 2月 (PDF 380KB)
2024年 3月 1日 2024年 3月 (PDF 381KB)
2024年 4月 1日 2024年 4月 (PDF 379KB)
2024年 5月10日 2024年 5月 (PDF 383KB)
2024年 6月 3日 2024年 6月 (PDF 377KB)
2024年 7月 1日 2024年 7月 (PDF 381KB)
2024年 9月 2日 2024年 9月 (PDF 380KB)
2024年10月 1日 2024年10月 (PDF 375KB)
2024年11月 1日 2024年11月 (PDF 376KB)
2024年12月13日 2024年12月 (PDF 380KB)NEW

2023年

公表日 本文
2023年 2月 1日 2023年 2月 (PDF 232KB)
2023年 3月 1日 2023年 3月 (PDF 232KB)
2023年 4月 3日 2023年 4月 (PDF 234KB)
2023年 5月12日 2023年 5月 (PDF 235KB)
2023年 6月 1日 2023年 6月 (PDF 376KB)
2023年 7月 3日 2023年 7月 (PDF 381KB)
2023年 9月 1日 2023年 9月 (PDF 376KB)
2023年10月 2日 2023年 10月 (PDF 374KB)
2023年11月 1日 2023年 11月 (PDF 374KB)
2023年12月13日 2023年 12月 (PDF 373KB)

2022年

公表日 本文
2022年 2月 1日 2022年 2月 (PDF 235KB)
2022年 3月 1日 2022年 3月 (PDF 231KB)
2022年 4月 1日 2022年 4月 (PDF 233KB)
2022年 5月13日 2022年 5月 (PDF 234KB)
2022年 6月 1日 2022年 6月 (PDF 229KB)
2022年 7月 1日 2022年 7月 (PDF 231KB)
2022年 9月 1日 2022年 9月 (PDF 232KB)
2022年10月 3日 2022年10月 (PDF 232KB)
2022年11月 1日 2022年11月 (PDF 228KB)
2022年12月14日 2022年12月 (PDF 236KB)

2021年

公表日 本文
2021年 2月 1日 2021年 2月 (PDF 231KB)
2021年 3月 1日 2021年 3月 (PDF 228KB)
2021年 4月 1日 2021年 4月 (PDF 230KB)
2021年 5月14日 2021年 5月 (PDF 228KB)
2021年 6月 1日 2021年 6月 (PDF 227KB)
2021年 7月 1日 2021年 7月 (PDF 228KB)
2021年 9月 1日 2021年 9月 (PDF 230KB)
2021年10月 1日 2021年10月 (PDF 231KB)
2021年11月 1日 2021年11月 (PDF 231KB)
2021年12月13日 2021年12月 (PDF 232KB)

2020年

公表日 本文
2020年 2月 3日 2020年 2月 (PDF 225KB)
2020年 3月 2日 2020年 3月 (PDF 230KB)
2020年 4月 1日 2020年 4月 (PDF 237KB)
2020年 5月1日 2020年 5月 (PDF 234KB)
2020年 6月 1日 2020年 6月 (PDF 232KB)
2020年 7月 1日 2020年 7月 (PDF 230KB)
2020年 9月 1日 2020年 9月 (PDF 229KB)
2020年10月 1日 2020年10月 (PDF 230KB)
2020年11月 2日 2020年11月 (PDF 225KB)
2020年12月14日 2020年12月 (PDF 223KB)

2019年

公表日 本文
2019年 2月 1日 2019年 2月 (PDF 215KB)
2019年 3月 1日 2019年 3月 (PDF 217KB)
2019年 4月 1日 2019年 4月 (PDF 216KB)
2019年 5月10日 2019年 5月 (PDF 217KB)
2019年 6月 3日 2019年 6月 (PDF 215KB)
2019年 7月 1日 2019年 7月 (PDF 216KB)
2019年 9月 2日 2019年 9月 (PDF 214KB)
2019年10月 1日 2019年10月 (PDF 214KB)
2019年11月 1日 2019年11月 (PDF 214KB)
2019年12月13日 2019年12月 (PDF 225KB)

訂正等のお知らせ