日本銀行松江支店で作成、公表している統計の一覧です。
統計名 | 公表頻度 | 公表日程 |
---|---|---|
百貨店売上高 | 月次 | 「山陰の金融経済動向」の公表日 |
主要温泉地宿泊客数 | 月次 | 「山陰の金融経済動向」の公表日 |
総預金残高(末残ベース) | 月次 | 「山陰の金融経済動向」の公表日 |
貸出金残高(末残ベース) | 月次 | 「山陰の金融経済動向」の公表日 |
貸出約定平均金利(ストックベース) | 月次 | 「山陰の金融経済動向」の公表日 |
銀行券受払実績 | 月次 | 「山陰の金融経済動向」の公表日 |
以下のデータは定期的にはHP掲載しておりませんが、データの提供が可能なものもありますので、ご希望の方は日本銀行松江支店総務課(0852-32-1503)までお問い合わせください。