短観データ(愛媛県分)および金融データについて時系列で取りまとめ、毎月もしくは四半期毎に更新しています。各データに関する解説は、データの冒頭部分に表示していますので、ご参照ください。
更新日 | 内容 | データ開始 | データ | 容量 |
---|---|---|---|---|
2024年10月1日 | 業況判断D.I. | 1976年8月 | gyoukyou.csv | 4KB |
2024年10月1日 | 国内での製商品・サービス需給判断D.I. | 1976年8月 | jukyu.csv | 4KB |
2024年10月1日 | 製商品在庫水準判断D.I. | 1976年8月 | zaiko.csv | 3KB |
2024年10月1日 | 仕入価格判断D.I. | 1986年8月 | shiire.csv | 3KB |
2024年10月1日 | 販売価格判断D.I. | 1986年8月 | hanbai.csv | 3KB |
2024年10月1日 | 生産・営業用設備判断D.I. | 1976年8月 | setsubi.csv | 3KB |
2024年10月1日 | 雇用人員判断D.I. | 1983年5月 | koyou.csv | 3KB |
2024年10月1日 | 資金繰り判断D.I. | 1976年8月 | shikin.csv | 3KB |
2024年10月1日 | 金融機関の貸出態度判断D.I. | 1986年8月 | kashidashi.csv | 3KB |
2024年10月1日 | 借入金利水準判断D.I. | 1986年8月 | kariire.csv | 3KB |
更新日 | 内容 | データ開始 | データ | 容量 |
---|---|---|---|---|
2024年11月13日 | 貸出約定平均金利(ストック) | 2008年1月 | yakujou.csv | 4KB |
2024年11月13日 | 業態別総預金、貸出金(月末残高) | 2008年1月 | gyoutaibetsu.csv | 59KB |
現在、お知らせはありません