公表データの一覧
統計名 | 公表頻度 | 公表日程 |
---|---|---|
企業短期経済観測調査結果の概要(中国地区および広島県) | 四半期 | 調査統計局の公表日と同じ |
広島県内銀行券受払実績 | 月次 | 広島県の金融経済月報の公表日 |
広島県内・地元金融機関の貸出動向 | 月次 | 広島県の金融経済月報の公表日 |
広島県内・地元金融機関の実質預金動向 | 月次 | 広島県の金融経済月報の公表日 |
地元金融機関の貸出約定平均金利 | 月次 | 広島県の金融経済月報の公表日 |
なお、上記以外のデータについても、提供が可能な場合がありますので、ご希望の方は日本銀行広島支店営業課(082-227-4110)までご連絡下さい。