熊本県の金融経済概観について取りまとめ、公表しています。
公表日 | 本文 |
---|---|
2024年12月13日 | 2024年11月分(PDF 588KB)
熊本県の金融関連指標(PDF 100KB) |
2024年11月7日 | 2024年10月分(PDF 584KB) |
2024年10月1日 | 2024年9月分(PDF 589KB) |
2024年9月5日 | 2024年8月分(PDF 585KB) |
2024年7月1日 | 2024年6月分(PDF 585KB) |
2024年6月6日 | 2024年5月分(PDF 581KB) |
2024年5月10日 | 2024年4月分(PDF 582KB) |
2024年4月1日 | 2024年3月分(PDF 773KB) |
2024年3月6日 | 2024年2月分(PDF 770KB) |
2024年2月6日 | 2024年1月分(PDF 748KB) |
公表日 | 本文 |
---|---|
2023年12月13日 | 2023年11月分(PDF 752KB) |
2023年11月7日 | 2023年10月分(PDF 749KB) |
2023年10月2日 | 2023年9月分(PDF 753KB) |
2023年9月6日 | 2023年8月分(PDF 770KB) |
2023年7月3日 | 2023年6月分(PDF 772KB) |
2023年6月6日 | 2023年5月分(PDF 770KB) |
2023年5月12日 | 2023年4月分(PDF 770KB) |
2023年4月3日 | 2023年3月分(PDF 773KB) |
2023年3月6日 | 2023年2月分(PDF 769KB) |
2023年2月6日 | 2023年1月分(PDF 769KB) |
※公表資料は前年分まで掲載しております。過去の公表資料が必要な方は総務課(096-359-9513)までお問い合わせください。
現在、お知らせはありません。