更新日 | 資料 |
---|---|
2025年7月1日 | ![]() |
2025年9月16日 | ![]() |
2025年9月16日 | ![]() |
2025年9月16日 | ![]() |
2025年9月16日 | ![]() |
2025年9月16日 | ![]() |
2025年9月16日 | ![]() |
2025年9月16日 | ![]() |
支店別銀行券受払高、県別預金貸出金残高統計(国内銀行)、地銀・第二地銀預金金利(九州・沖縄)、地銀・第二地銀貸出約定平均金利(九州・沖縄)は日本銀行福岡支店HPをご覧ください。