公表日 | 資料 |
---|---|
2023年11月28日 | ![]() |
2023年10月13日 | ![]() |
2023年9月8日 | ![]() |
2023年7月6日 | ![]() |
2023年6月9日 | ![]() |
2023年5月17日 | ![]() |
2023年4月14日 | ![]() |
2023年3月15日 | ![]() |
2023年2月16日 | ![]() |
2023年1月11日 | ![]() |
2022年12月16日 | ![]() |
2022年11月25日 | ![]() |
東海3県の金融経済動向のレイアウト変更に伴い、2023年9月公表分より「預金(一般預金、公金預金)」、「貸出約定平均金利(新規)」、「銀行券受払高」は、時系列統計データをご覧ください。
公表資料の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合(引用は含まれません)は、予め日本銀行名古屋支店までご相談ください。
引用・転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。