新潟県の金融経済の動向について取りまとめ、原則、毎月公表しています。
| 公表日 | 本文 | 指標 |
|---|---|---|
| 11月5日 | ||
| 10月1日 | ||
| 9月3日 | ||
| 7月1日 | ||
| 6月3日 | ||
| 5月2日 | ||
| 4月1日 | ||
| 3月4日 | ||
| 2月4日 |
| 公表日 | 本文 | 指標 |
|---|---|---|
| 12月13日 | ||
| 11月5日 | ||
| 10月1日 | ||
| 9月3日 | ||
| 7月1日 | ||
| 6月4日 | ||
| 5月2日 | ||
| 4月1日 | ||
| 3月4日 | ||
| 2月2日 | ||
| 1月5日 |
| 公表日 | 本文 | 指標 |
|---|---|---|
| 12月13日 | ||
| 11月2日 | 10月1日 | |
| 9月2日 | ||
| 8月3日 | ||
| 7月1日 | ||
| 6月2日 | ||
| 5月10日 | ||
| 4月1日 | ||
| 3月2日 | ||
| 2月2日 | ||
| 1月8日 |
| 公表日 | 本文 | 指標 |
|---|---|---|
| 12月14日 | ||
| 11月4日 | ||
| 10月1日 | ||
| 9月2日 | ||
| 8月4日 | ||
| 7月1日 | ||
| 6月2日 | ||
| 5月8日 | ||
| 4月1日 | ||
| 3月3日 | ||
| 2月4日 | ||
| 1月10日 |
| 公表日 | 本文 | 指標 |
|---|---|---|
| 12月14日 | ||
| 11月2日 | ||
| 10月1日 | ||
| 9月4日 | ||
| 8月2日 | ||
| 7月2日 | ||
| 6月4日 | ||
| 5月9日 | ||
| 4月2日 | ||
| 3月2日 | ||
| 2月2日 | ||
| 1月12日 |
| 公表日 | 本文 | 指標 |
|---|---|---|
| 12月15日 | ||
| 11月2日 | ||
| 10月2日 | ||
| 9月4日 | ||
| 8月2日 | ||
| 7月3日 | ||
| 6月2日 | ||
| 5月10日 | ||
| 4月3日 | ||
| 3月2日 | ||
| 2月2日 | ||
| 1月11日 |
| 公表日 | 本文 | 指標 |
|---|---|---|
| 12月14日 | ||
| 11月2日 | ||
| 10月3日 | ||
| 9月5日 | ||
| 8月2日 | ||
| 7月1日 | ||
| 6月2日 | ||
| 5月10日 | ||
| 4月1日 | ||
| 3月2日 | ||
| 2月2日 | ||
| 1月8日 |
| 公表日 | 本文・指標 |
|---|---|
| 12月14日 | 本文 指標 |
| 11月4日 | |
| 10月1日 | |
| 9月2日 | |
| 8月4日 | |
| 7月1日 | |
| 6月2日 | |
| 5月11日 | |
| 4月1日 | |
| 3月3日 | |
| 2月3日 | |
| 1月9日 |