四半期ごと(3,6,9,12月)に、企業に対し景況感などについてアンケート調査した結果を取りまとめ、公表しています。
通称「短観(tankan)」の新潟県版。
| 公表日 | 概要 | 計表 |
|---|---|---|
| 10月1日 | ||
| 7月1日 | ||
| 4月1日 |
| 公表日 | 概要 | 計表 |
|---|---|---|
| 12月13日 | ||
| 10月1日 | ||
| 7月1日 | ||
| 4月1日 |
| 公表日 | 定例見直しによる新旧ベース比較対照表 |
|---|---|
| 3月13日 |
| 公表日 | 概要 | 計表 |
|---|---|---|
| 12月13日 | ||
| 10月2日 | ||
| 7月3日 | ||
| 4月3日 |
| 公表日 | 概要 | 計表 |
|---|---|---|
| 12月14日 | ||
| 10月3日 | ||
| 7月1日 | ||
| 4月1日 |
| 公表日 | 定例見直しによる新旧ベース比較対照表 |
|---|---|
| 3月16日 |
| 公表日 | 概要 | 計表 |
|---|---|---|
| 12月13日 | ||
| 10月1日 | ||
| 7月1日 | ||
| 4月1日 |
| 公表日 | 概要 | 計表 |
|---|---|---|
| 12月14日 | ||
| 10月1日 | ||
| 7月1日 | ||
| 4月1日 |
| 公表日 | 概要 | 計表 |
|---|---|---|
| 12月13日 | ||
| 10月1日 | ||
| 7月1日 | ||
| 4月1日 |
| 公表日 | 概要 | 計表 |
|---|---|---|
| 12月14日 | ||
| 10月1日 | ||
| 7月2日 | ||
| 4月2日 |
| 公表日 | 定例見直しによる新旧ベース比較対照表 |
|---|---|
| 3月16日 |
| 公表日 | 概要 | 計表 |
|---|---|---|
| 12月15日 | ||
| 10月2日 | ||
| 7月3日 | ||
| 4月3日 |
| 公表日 | 概要 | 計表 |
|---|---|---|
| 12月14日 | ||
| 10月3日 | ||
| 7月1日 | ||
| 4月1日 |
| 公表日 | 概要・計表 |
|---|---|
| 12月14日 | 概要 計表 |
| 10月1日 | |
| 7月1日 | |
| 4月1日 |
| 公表日 | 定例見直しによる新旧ベース比較対照表 |
|---|---|
| 3月18日 |