統計名 | 公表頻度 | 公表日程 |
---|---|---|
新潟県企業短期経済観測調査(短観) | 四半期 | 日本銀行調査統計局の公表日(日本銀行ホームページへ)と同じ |
新潟県内銀行券受払実績 | 月次 | 新潟県の金融経済動向の公表日 |
新潟県内金融機関・実質預金残高(末残) | 月次 | 新潟県の金融経済動向の公表日 |
新潟県内金融機関・貸出金残高(末残) | 月次 | 新潟県の金融経済動向の公表日 |
新潟県内金融機関・貸出約定平均金利(ストックベース) | 月次 | 新潟県の金融経済動向の公表日 |
なお、上記のうちホームページに掲載されていないデータの提供等をご希望の方は、以下までお問い合わせください。
日本銀行新潟支店総務課(TEL:025-222-3103)