経済の動き

東北地区の金融経済情勢について取りまとめ、公表しています。

2024年

表 2024年
公表日 本文 計表
2024年4月19日 2024年4月[PDF 77KB] 主要金融経済指標[PDF 87KB]
2024年3月25日 2024年3月[PDF 77KB] 主要金融経済指標[PDF 87KB]
2024年2月21日 2024年2月[PDF 77KB] 主要金融経済指標[PDF 87KB]
2024年1月26日 2024年1月[PDF 76KB] 主要金融経済指標[PDF 87KB]

2023年

表 2023年
公表日 本文 計表
2023年12月13日 2023年12月[PDF 78KB] 主要金融経済指標[PDF 87KB]
2023年11月21日 2023年11月[PDF 84KB] 主要金融経済指標[PDF 86KB]
2023年10月25日 2023年10月[PDF 78KB] 主要金融経済指標[PDF 87KB]
2023年9月25日 2023年9月[PDF 78KB] 主要金融経済指標[PDF 87KB]
2023年7月24日 2023年7月[PDF 79KB] 主要金融経済指標[PDF 87KB]
2023年6月22日 2023年6月[PDF 81KB] 主要金融経済指標[PDF 87KB]
2023年5月24日 2023年5月[PDF 81KB] 主要金融経済指標[PDF 87KB]
2023年4月24日 2023年4月[PDF 82KB] 主要金融経済指標[PDF 87KB]
2023年3月23日 2023年3月[PDF 82KB] 主要金融経済指標[PDF 87KB]
2023年2月22日 2023年2月[PDF 81KB] 主要金融経済指標[PDF 87KB]
2023年1月26日 2023年1月[PDF 102KB] 主要金融経済指標[PDF 130KB]

2022年

表 2022年
公表日 本文 計表
2022年12月14日 2022年12月[PDF 102KB] 主要金融経済指標[PDF 130KB]
2022年11月25日 2022年11月[PDF 102KB] 主要金融経済指標[PDF 130KB]
2022年10月21日 2022年10月[PDF 102KB] 主要金融経済指標[PDF 130KB]
2022年9月26日 2022年9月[PDF 101KB] 主要金融経済指標[PDF 128KB]
2022年7月22日 2022年7月[PDF 101KB] 主要金融経済指標[PDF 128KB]
2022年6月22日 2022年6月[PDF 99KB] 主要金融経済指標[PDF 128KB]
2022年5月25日 2022年5月[PDF 100KB] 主要金融経済指標[PDF 128KB]
2022年4月20日 2022年4月[PDF 101KB] 主要金融経済指標[PDF 128KB]
2022年3月23日 2022年3月PDF 100KB] 主要金融経済指標[PDF 128KB]
2022年2月24日 2022年2月[PDF 101KB] 主要金融経済指標[PDF 128KB]
2022年1月26日 2022年1月[PDF 103KB] 主要金融経済指標[PDF 128KB]

2021年

表 2021年
公表日 本文 計表
2021年12月13日 2021年12月[PDF 102KB] 主要金融経済指標[PDF 128KB]
2021年11月25日 2021年11月[PDF 100KB] 主要金融経済指標[PDF 128KB]
2021年10月22日 2021年10月[PDF 100KB] 主要金融経済指標[PDF 128KB]
2021年9月24日 2021年9月[PDF 100KB] 主要金融経済指標[PDF 129KB]
2021年7月27日 2021年7月[PDF 99KB] 主要金融経済指標[PDF 128KB]
2021年6月22日 2021年6月[PDF 100KB] 主要金融経済指標[PDF 128KB]
2021年5月26日 2021年5月[PDF 100KB] 主要金融経済指標[PDF 128KB]
2021年4月28日 2021年4月[PDF 100KB] 主要金融経済指標[PDF 128KB]
2021年3月23日 2021年3月[PDF 98KB] 主要金融経済指標[PDF 128KB]
2021年2月19日 2021年2月[PDF 97KB] 主要金融経済指標[PDF 128KB]
2021年1月25日 2021年1月[PDF 95KB] 主要金融経済指標[PDF 128KB]

2020年

表 2020年
公表日 本文 計表
2020年12月14日 2020年12月[PDF 94KB] 主要金融経済指標[PDF 129KB]
2020年11月18日 2020年11月[PDF 95KB] 主要金融経済指標[PDF 128KB]
2020年10月20日 2020年10月[PDF 94KB] 主要金融経済指標[PDF 128KB]
2020年9月18日 2020年9月[PDF 96KB] 主要金融経済指標[PDF 128KB]
2020年7月29日 2020年7月[PDF 96KB] 主要金融経済指標[PDF 128KB]
2020年6月18日 2020年6月[PDF 95KB] 主要金融経済指標[PDF 118KB]
2020年5月25日 2020年5月[PDF 95KB] 主要金融経済指標[PDF 118KB]
2020年4月21日 2020年4月[PDF 96KB] 主要金融経済指標[PDF 118KB]
2020年3月24日 2020年3月[PDF 97KB] 主要金融経済指標[PDF 118KB]
2020年2月19日 2020年2月[PDF 96KB] 主要金融経済指標[PDF 118KB]
2020年1月29日 2020年1月[PDF 97KB] 主要金融経済指標[PDF 118KB]

2019年

表 2019年
公表日 本文 計表
2019年12月13日 2019年12月[PDF 98KB] 主要金融経済指標[PDF 109KB]
2019年11月19日 2019年11月[PDF 98KB] 主要金融経済指標[PDF 109KB]
2019年10月24日 2019年10月[PDF 94KB] 主要金融経済指標[PDF 109KB]
2019年9月20日 2019年9月[PDF 93KB] 主要金融経済指標[PDF 109KB]
2019年7月24日 2019年7月[PDF 93KB] 主要金融経済指標[PDF 108KB]
2019年6月21日 2019年6月[PDF 93KB] 主要金融経済指標[PDF 109KB]
2019年5月24日 2019年5月[PDF 93KB] 主要金融経済指標[PDF 109KB]
2019年4月26日 2019年4月[PDF 93KB] 主要金融経済指標[PDF 109KB]
2019年3月20日 2019年3月[PDF 93KB] 主要金融経済指標[PDF 111KB]
2019年2月22日 2019年2月[PDF 94KB] 主要金融経済指標[PDF 109KB]
2019年1月24日 2019年1月[PDF 94KB] 主要金融経済指標[PDF 110KB]

見直し・訂正等のお知らせ

表 見直し・訂正等のお知らせ
公表日 資料名
2021年5月26日 「東北地区主要金融経済指標」の見直しについて[PDF 90KB]
2019年12月13日 「東北地区主要金融経済指標」の見直しに関する意見等の募集結果について[PDF 79KB]
2019年9月20日 「東北地区主要金融経済指標」の見直しについて[PDF 106KB]
2019年3月8日 公表資料の訂正のお知らせ[PDF 48KB]