講師派遣実績
佐賀事務所では、県内各地に講師を派遣し、県民の皆様からのご依頼に応じて、さまざまなテーマで講演を行っています。
2022年
開催日 | 講演テーマ | 対象 |
---|---|---|
2022.12.8 | 最近の金融経済情勢について | 一般 |
2022.11.7 | 通貨制度と日本銀行 | 大学生 |
2022.10.21 | 最近の金融情勢について | 一般 |
2022.10.17 | 最近の金融経済情勢 | 一般 |
2022.9.28 | 佐賀県のすがた~佐賀県経済のイメージをつかもう~ | 一般 |
2022.9.15 | 最近の金融経済情勢と今後の展望 | 一般 |
2022.9.13 | 最近の金融経済情勢 | 一般 |
2022.9.7 | 最近の金融経済情勢 | 一般 |
2022.9.2 | 最近の金融経済情勢 | 一般 |
2022.8.2 | 最近の金融経済情勢について | 一般 |
2022.7.21 | 佐賀県のすがた~佐賀県経済のイメージをつかもう~ | 一般 |
2022.6.14 | 佐賀県のすがた~佐賀県経済のイメージをつかもう~ | 一般 |
2022.6.6 | 最近の金融経済情勢について | 一般 |
2022.5.26 | 佐賀県のすがた~佐賀県経済のイメージをつかもう~ | 一般 |
2022.5.20 | 日本銀行の機能と業務 | 大学生 |
2022.4.28 | 佐賀県のすがた~佐賀県経済のイメージをつかもう~ | 一般 |
2022.3.25 | 最近の金融経済情勢について | 一般 |
2022.3.15 | 最近の金融経済情勢について | 一般 |
2021年
開催日 | 講演テーマ | 対象 |
---|---|---|
2021.11.30 | 最近の金融経済情勢と日本銀行の役割 | 大学生 |
2021.11.8 | 通貨制度と日本銀行 | 大学生 |
2021.10.19 | 最近の金融経済情勢について | 一般 |
2021.10.5 | 最近の金融経済情勢について | 一般 |
2021.7.27 | 私たちの暮らしと日本銀行 | 一般 |
2021.7.8 | 佐賀県のすがた~佐賀県経済のイメージをつかもう~ | 一般 |
2021.6.10 | コロナ後の佐賀県経済 | 一般 |
2021.6.8 | 佐賀県経済の行方 | 一般 |
2021.6.4 | 佐賀県経済の行方 | 一般 |
2021.6.1 | 佐賀県のすがた~佐賀県経済のイメージをつかもう~ | 一般 |
2021.5.25 | 佐賀県のすがた~佐賀県経済のイメージをつかもう~ | 一般 |
2021.4.27 | 佐賀県のすがた~佐賀県経済のイメージをつかもう~ | 一般 |
2021.4.6 | コロナ禍での日本経済 | 一般 |
2021.3.8 | 最近の経済情勢と今後の展望 | 一般 |
2020年
開催日 | 講演テーマ | 対象 |
---|---|---|
2020.12.10 | 「日本銀行誕生秘話」(付録)コロナ禍での佐賀県経済 | 一般 |
2020.12.2 | コロナ禍における経済情勢について | 一般 |
2020.10.29 | 最近の金融経済情勢について | 一般 |
2020.10.27 | コロナ後の佐賀県経済 | 一般 |
2020.10.20 | コロナ後の佐賀県経済 | 一般 |
2020.8.27 | コロナ後の佐賀県経済 | 一般 |
2020.8.4 | コロナ後の日本経済 | 一般 |
2020.7.29 | コロナ後の佐賀県経済 | 一般 |
2020.7.22 | コロナ後の佐賀県経済 | 一般 |
2020.7.21 | コロナ後の佐賀県経済 | 一般 |
2020.4.2 | ・「短観(概要)-2020年3月-」 ・新型感染症拡大の影響を踏まえた金融緩和の強化について | 一般 |
2020.3.9 | 最近の経済情勢と今後の展望 | 一般 |
2020.2.6 | 最近の経済情勢と今後の展望 | 一般 |
2020.1.21 | 最近の金融経済情勢について | 一般 |
2020.1.17 | 令和2年度における日本経済のゆくえ | 一般 |