| 公表月 | 本文・比較表 | 計表 |
|---|---|---|
| 2026年 1月 | ― | |
| 2026年 2月 | ― | ― |
| 2026年 3月 | ― | ― |
| 2026年 4月 | ― | ― |
| 2026年 5月 | ― | ― |
| 2026年 6月 | ― | ― |
| 2026年 7月 | ― | ― |
| 2026年 8月 | ― | ― |
| 2026年 9月 | ― | ― |
| 2026年 10月 | ― | ― |
| 2026年 11月 | ― | ― |
| 2026年 12月 | ― | ― |
| 公表月 | 本文・比較表 | 計表 |
|---|---|---|
| 2025年 1月 | ― | |
| 2025年 2月 | ||
| 2025年 3月 | ||
| 2025年 4月 | ||
| 2025年 5月 | ||
| 2025年 6月 | ||
| 2025年 7月 | ||
| 2025年 8月 | ― | |
| 2025年 9月 | ||
| 2025年 10月 | ||
| 2025年 11月 | ||
| 2025年 12月 |