管内金融経済概況

京都府・滋賀県の金融経済の動向について、毎月取りまとめ、公表しています。

なお、公表日が2025年2月10日までのPDFファイルの最終ページに記載のある、「当店作成の金融関連指標(貸出、実質預金、貸出約定平均金利、銀行券受払高)にかかる時系列データ」のURL掲載箇所については、時系列データ掲載ページへのリンクに変更しております。

2025年の公表資料

公表データ
公表日 ファイル
2025年 3月13日 2025年 3月 (PDF 303KB)
2025年 2月10日 2025年 2月 (PDF 306KB)

2024年の公表資料

公表データ
公表日 ファイル
2024年12月26日 2024年12月 (PDF 307KB)
2024年11月13日 2024年11月 (PDF 304KB)
2024年10月17日 2024年10月 (PDF 321KB)
2024年 9月9日 2024年 9月 (PDF 322KB)
2024年 7月17日 2024年 7月 (PDF 321KB)
2024年 6月18日 2024年 6月 (PDF 321KB)
2024年 5月21日 2024年 5月 (PDF 324KB)
2024年 4月16日 2024年 4月 (PDF 323KB)
2024年 3月13日 2024年 3月 (PDF 325KB)
2024年 2月 9日 2024年 2月 (PDF 325KB)

2023年の公表資料

公表データ
公表日 ファイル
2023年12月26日 2023年12月 (PDF 312KB)
2023年11月14日 2023年11月 (PDF 313KB)
2023年10月11日 2023年10月 (PDF 311KB)
2023年 9月8日 2023年 9月 (PDF 312KB)
2023年 7月24日 2023年 7月 (PDF 411KB)
2023年 6月9日 2023年 6月 (PDF 318KB)
2023年 5月22日 2023年 5月 (PDF 318KB)
2023年 4月12日 2023年 4月 (PDF 317KB)
2023年 3月14日 2023年 3月 (PDF 321KB)
2023年 2月10日 2023年 2月 (PDF 319KB)

2022年の公表資料

公表データ
公表日 ファイル
2022年 12月26日 2022年 12月 (PDF 313KB)
2022年 11月22日 2022年 11月 (PDF 313KB)
2022年 10月17日 2022年 10月 (PDF 312KB)
2022年 9月9日 2022年 9月 (PDF 312KB)
2022年 7月28日 2022年 7月 (PDF 312KB)
2022年 6月9日 2022年 6月 (PDF 313KB)
2022年 5月19日 2022年 5月 (PDF 313KB)
2022年 4月22日 2022年 4月 (PDF 380KB)
2022年 3月11日 2022年 3月 (PDF 378KB)
2022年 2月9日 2022年 2月 (PDF 372KB)

2021年の公表資料

公表データ
公表日 ファイル
2021年 12月24日 2021年 12月 (PDF 329KB)
2021年 11月18日 2021年 11月 (PDF 330KB)
2021年 10月18日 2021年 10月 (PDF 331KB)
2021年 9月8日 2021年 9月 (PDF 341KB)
2021年 7月26日 2021年 7月 (PDF 332KB)
2021年 6月8日 2021年 6月 (PDF 332KB)
2021年 5月14日 2021年 5月 (PDF 332KB)
2021年 4月21日 2021年 4月 (PDF 334KB)
2021年 3月8日 2021年 3月 (PDF 334KB)
2021年 2月8日 2021年 2月 (PDF 365KB)

2020年の公表資料

公表データ
公表日 ファイル
2020年 12月24日 2020年 12月 (PDF 459KB)
2020年 11月17日 2020年 11月 (PDF 516KB)
2020年 10月16日 2020年 10月 (PDF 519KB)
2020年 9月8日 2020年 9月 (PDF 516KB)
2020年 7月17日 2020年 7月 (PDF 495KB)
2020年 6月10日 2020年 6月 (PDF 499KB)
2020年 5月15日 2020年 5月 (PDF 497KB)
2020年 4月16日 2020年 4月 (PDF 499KB)
2020年 3月9日 2020年 3月 (PDF 521KB)
2020年 2月10日 2020年 2月 (PDF 521KB)