トップページ > 高知の景気は今! >高知県金融経済概況 | |
![]() |
参考資料(高知県の経済指標)(PDFファイル:565KB) 〈2023.11.14更新〉 NEW |
||
(注) 本資料は、高知県の経済動向の把握を目的に、支店長講演などで用いている資料を抜粋して掲載しています。掲載図表・計数などの更新や訂正が生じた場合は、最新掲載分のみリバイス・訂正します(過去掲載分の修正などは行いません)。掲載月によって、資料の掲載順・掲載内容が異なる場合があります。 |
▽2023年 |
公表日 | 本文 | 付表 |
2023.11.14 | 本文(272KB) NEW | 付表(125KB) NEW |
2023.10.12 | 本文(273KB) | 付表(124KB) |
2023.9.15 | 本文(274KB) | 付表(124KB) |
2023.8.8 | 本文(270KB) | 付表(124KB) |
2023.7.24 | 本文(268KB) | 付表(124KB) |
2023.6.9 | 本文(270KB) | 付表(127KB) |
2023.5.18 | 本文(270KB) | 付表(125KB) |
2023.4.12 | 本文(274KB) | 付表(124KB) |
2023.3.13 | 本文(272KB) | 付表(124KB) |
2023.2.10 | 本文(275KB) | 付表(125KB) |
2023.1.23 | 本文(274KB) | 付表(125KB) |
(注) ファイルはすべてPDF形式 |
補足資料(新型コロナウイルス感染症の影響等) | ||
---|---|---|
公表日 | PDFファイル | |
2023.4.12 | 4月(222KB) | |
2023.3.13 | 3月(222KB) | |
2023.2.10 | 2月(221KB) | |
2023.1.23 | 1月(221KB) | |
本資料の内容について、他の公表物に転載・複製する場合には、予め当店までご相談ください。お問い合わせ先はこちら。 |
▽2022年 |
補足資料(新型コロナウイルス感染症の影響等) | ||
---|---|---|
公表日 | PDFファイル | |
2022.12.14 | 12月(221KB) | |
2022.11.10 | 11月(221KB) | |
2022.10.19 | 10月(220KB) | |
2022.9.12 | 9月(221KB) | |
2022.8.9 | 8月(223KB) | |
2022.7.27 | 7月(223KB) | |
2022.6.10 | 6月(222KB) | |
2022.5.18 | 5月(221KB) | |
2022.4.20 | 4月(220KB) | |
2022.3.10 | 3月(467KB) | |
2022.2.10 | 2月(435KB) | |
2022.1.21 | 1月(426KB) | |
本資料の内容について、他の公表物に転載・複製する場合には、予め当店までご相談ください。お問い合わせ先はこちら。 |
公表日 | 本文 | 付表 |
2022.12.14 | 本文(292KB) | 付表(125KB) |
2022.11.10 | 本文(292KB) | 付表(125KB) |
2022.10.19 | 本文(293KB) | 付表(125KB) |
2022.9.12 | 本文(298KB) | 付表(125KB) |
2022.8.9 | 本文(282KB) | 付表(125KB) |
2022.7.27 | 本文(283KB) | 付表(125KB) |
2022.6.10 | 本文(291KB) | 付表(125KB) |
2022.5.18 | 本文(290KB) | 付表(125KB) |
2022.4.20 | 本文(312KB) | 付表(125KB) |
2022.3.10 | 本文(294KB) | 付表(125KB) |
2022.2.10 | 本文(292KB) | 付表(125KB) |
2022.1.21 | 本文(290KB) | 付表(125KB) |
(注) ファイルはすべてPDF形式 |
▽2021年 |
補足資料(新型コロナウイルス感染症の影響等) | ||
---|---|---|
公表日 | PDFファイル | |
2021.12.13 | 12月(460KB) | |
2021.11.11 | 11月(425KB) | |
2021.10.15 | 10月(423KB) | |
2021.9.10 | 9月(415KB) | |
2021.8.11 | 8月(416KB) | |
2021.7.12 | 7月(447KB) | |
2021.6.10 | 6月(452KB) | |
2021.5.19 | 5月(432KB) | |
2021.4.21 | 4月(503KB) | |
2021.3.10 | 3月(507KB) | |
2021.1.22 | 1月(488KB) | |
本資料の内容について、他の公表物に転載・複製する場合には、予め当店までご相談ください。お問い合わせ先はこちら。 |
公表日 | 本文 | 付表 |
2021.12.13 | 本文(293KB) | 付表(125KB) |
2021.11.11 | 本文(292KB) | 付表(125KB) |
2021.10.15 | 本文(294KB) | 付表(125KB) |
2021.9.10 | 本文(290KB) | 付表(125KB) |
2021.8.11 | 本文(290KB) | 付表(125KB) |
2021.7.12 | 本文(285KB) | 付表(125KB) |
2021.6.10 | 本文(284KB) | 付表(125KB) |
2021.5.19 | 本文(282KB) | 付表(125KB) |
2021.4.21 | 本文(282KB) | 付表(137KB) |
2021.3.10 | 本文(293KB) | 付表(125KB) |
2021.1.22 | 本文(295KB) | 付表(125KB) |
(注) ファイルはすべてPDF形式 |
▽2020年 |
補足資料(新型コロナウイルス感染症の影響等) | ||
---|---|---|
公表日 | PDFファイル | |
2020.12.14 | 12月(484KB) | |
2020.11.11 | 11月(634KB) | |
2020.10.16 | 10月(316KB) | |
2020.9.8 | 9月(280KB) | |
2020.8.7 | 8月(295KB) | |
2020.7.16 | 7月(329KB) | |
2020.6.8 | 6月(314KB) | |
2020.5.13 | 5月(325KB) | |
本資料の内容について、他の公表物に転載・複製する場合には、予め当店までご相談ください。お問い合わせ先はこちら。 |
公表日 | 本文 | 付表 |
2020.12.14 | 本文(294KB) | 付表(125KB) |
2020.11.11 | 本文(281KB) | 付表(125KB) |
2020.10.16 | 本文(284KB) | 付表(125KB) |
2020.9.8 | 本文(289KB) | 付表(125KB) |
2020.8.7 | 本文(296KB) | 付表(124KB) |
2020.7.16 | 本文(289KB) | 付表(124KB) |
2020.6.8 | 本文(291KB) | 付表(130KB) |
2020.5.13 | 本文(297KB) | 付表(124KB) |
2020.4.14 | 本文(300KB) | 付表(124KB) |
2020.3.9 | 本文(291KB) | 付表(124KB) |
2020.2.10 | 本文(290KB) | 付表(124KB) |
2020.1.14 | 本文(298KB) | 付表(124KB) |
(注) ファイルはすべてPDF形式 |
2019年 | ||
公表日 | 本文 | 付表 |
2019.12.9 | 本文(290KB) | 付表(118KB) |
2019.11.11 | 本文(289KB) | 付表(118KB) |
2019.10.8 | 本文(293KB) | 付表(118KB) |
2019.9.9 | 本文(292KB) | 付表(118KB) |
2019.8.8 | 本文(288KB) | 付表(118KB) |
2019.7.12 | 本文(295KB) | 付表(118KB) |
2019.6.10 | 本文(291KB) | 付表(124KB) |
2019.5.16 | 本文(294KB) | 付表(119KB) |
2019.4.12 | 本文(301KB) | 付表(118KB) |
2019.3.8 | 本文(296KB) | 付表(118KB) |
2019.2.8 | 本文(294KB) | 付表(118KB) |
2019.1.16 | 本文(300KB) | 付表(119KB) |
(注) ファイルはすべてPDF形式 |
2018年 | ||
公表日 | 本文 | 付表 |
2018.12.10 | 本文(295KB) | 付表(119KB) |
2018.11.6 | 本文(297KB) | 付表(118KB) |
2018.10.9 | 本文(305KB) | 付表(118KB) |
2018.9.10 | 本文(301KB) | 付表(118KB) |
2018.8.7 | 本文、【今月のトピック】平成30年7月豪雨による高知県経済への影響(738KB) | 付表(119KB) |
2018.7.6 | 本文、【今月のトピック】高知県内企業の2018年度の賃上げ動向(536KB) | 付表(118KB) |
2018.6.7 | 本文(299KB) | 付表(125KB) |
2018.5.11 | 本文(300KB) | 付表(119KB) |
2018.4.10 | 本文(300KB) | 付表(119KB) |
2018.3.12 | 本文(295KB) | 付表(119KB) |
2018.2.7 | 本文(291KB) | 付表(119KB) |
2018.1.12 | 本文(296KB) | 付表(125KB) |
(注) ファイルはすべてPDF形式 |
● 見直し・訂正等のお知らせ |
当店公表統計の一部見直しについて〈2021.6.10〉(PDF 193KB) |
当店公表統計の一部見直しについて〈2021.3.10〉(PDF 100KB) |