公表日 | 統計名 | データ |
---|---|---|
2024年10月7日 | 県内工作機械等受注額 | [XLSX 20KB] |
2024年10月7日 | 貸出金末残、実質預金末残、貸出約定平均金利 | [XLSX 46KB] |
2024年10月7日 | 銀行券受払高 | [XLSX 27KB] |
公表日 | 統計名 | データ |
---|---|---|
2024年10月8日 | 業況 | [XLSX 27KB] |
2024年10月8日 | 需給 | [XLSX 18KB] |
2024年10月8日 | 製商品在庫水準 | [XLSX 17KB] |
2024年10月8日 | 生産・営業用設備 | [XLSX 15KB] |
2024年10月8日 | 仕入価格 | [XLSX 16KB] |
2024年10月8日 | 販売価格 | [XLSX 18KB] |
2024年10月8日 | 企業金融 | [XLSX 15KB] |
2024年10月8日 | 雇用人員 | [XLSX 15KB] |
現在、該当はございません。