公表日 | 統計名 | データ |
---|---|---|
2025年2月7日 | 県内工作機械等受注額 | ![]() |
2025年2月7日 | 貸出金末残、実質預金末残、貸出約定平均金利 | ![]() |
2025年2月7日 | 銀行券受払高 | ![]() |
公表日 | 統計名 | データ |
---|---|---|
2024年12月20日 | 業況 | ![]() |
2024年12月20日 | 需給 | ![]() |
2024年12月20日 | 製商品在庫水準 | ![]() |
2024年12月20日 | 生産・営業用設備 | ![]() |
2024年12月20日 | 仕入価格 | ![]() |
2024年12月20日 | 販売価格 | ![]() |
2024年12月20日 | 企業金融 | ![]() |
2024年12月20日 | 雇用人員 | ![]() |
現在、該当はございません。