公表日 | 統計名 | データ |
---|---|---|
2024年12月6日 | 県内工作機械等受注額 | [XLSX 20KB] |
2024年12月6日 | 貸出金末残、実質預金末残、貸出約定平均金利 | [XLSX 46KB] |
2024年12月6日 | 銀行券受払高 | [XLSX 27KB] |
公表日 | 統計名 | データ |
---|---|---|
2024年12月20日 | 業況 | [XLSX 28KB] |
2024年12月20日 | 需給 | [XLSX 18KB] |
2024年12月20日 | 製商品在庫水準 | [XLSX 17KB] |
2024年12月20日 | 生産・営業用設備 | [XLSX 16KB] |
2024年12月20日 | 仕入価格 | [XLSX 16KB] |
2024年12月20日 | 販売価格 | [XLSX 19KB] |
2024年12月20日 | 企業金融 | [XLSX 16KB] |
2024年12月20日 | 雇用人員 | [XLSX 16KB] |
現在、該当はございません。