HOME > 公表資料 > 企業短期経済観測調査結果

企業短期経済観測調査結果(短観

 四半期(3、6、9、12月)に1度、神奈川県内の企業動向を把握するために、県内企業約300社にアンケート調査を実施し、この結果をとりまとめたうえで公表しています。通称、「短観(たんかん、TANKANと呼ばれています。


2023

公表日
PDFファイル
企業短期経済観測調査結果(神奈川県分)
2023年10月 2日 2023年 9月<第1部> 参考資料
2023年 7月10日 2023年 6月<第2部>  
2023年 7月 3日 2023年 6月<第1部>  
2023年 4月10日 2023年 3月<第2部>  
2023年 4月 3日 2023年 3月<第1部>  

2022

公表日
PDFファイル
企業短期経済観測調査結果(神奈川県分)
2022年12月21日 2022年12月<第2部>  
2022年12月14日 2022年12月<第1部>  
2022年10月11日 2022年 9月<第2部>  
2022年10月 3日 2022年 9月<第1部>  
2022年 7月 8日 2022年 6月<第2部>  
2022年 7月 1日 2022年 6月<第1部>  
2022年 4月 8日 2022年 3月<第2部>  
2022年 4月 1日 2022年 3月<第1部>  

2021

公表日
PDFファイル
企業短期経済観測調査結果(神奈川県分)
2021年12月20日 2021年12月<第2部>  
2021年12月13日 2021年12月<第1部>  
2021年10月 8日 2021年 9月<第2部>  
2021年10月 1日 2021年 9月<第1部>  
2021年 7月 8日 2021年 6月<第2部>  
2021年 7月 1日 2021年 6月<第1部>  
2021年 4月 8日 2021年 3月<第2部>  
2021年 4月 1日 2021年 3月<第1部>  

2020

公表日
PDFファイル
企業短期経済観測調査結果(神奈川県分)
2020年12月21日 2020年 12月<第2部>  
2020年12月14日 2020年12月<第1部>  
2020年10月 8日 2020年 9月<第2部>  
2020年10月 1日 2020年 9月<第1部>  
2020年 7月 8日 2020年 6月<第2部>  
2020年 7月 1日 2020年 6月<第1部>  
2020年 4月 8日 2020年 3月<第2部>  
2020年 4月 1日 2020年 3月<第1部>  

2019

公表日
PDFファイル
企業短期経済観測調査結果(神奈川県分)
2019年12月16日 2019年12月<第2部>  
2019年12月13日 2019年12月<第1部>  
2019年10月 2日 2019年 9月<第2部>  
2019年10月 1日 2019年 9月<第1部>  
2019年 7月 2日 2019年 6月<第2部>  
2019年 7月 1日 2019年 6月<第1部>  
2019年 4月 2日 2019年 3月<第2部>  
2019年 4月 1日 2019年 3月<第1部>  

2018

公表日
PDFファイル
企業短期経済観測調査結果(神奈川県分)
2018年12月17日 2018年12月<第2部>
2018年12月14日 2018年12月<第1部>
2018年10月 2日 2018年 9月<第2部>
2018年10月 1日 2018年 9月<第1部>
2018年 7月 3日 2018年 6月<第2部>
2018年 7月 2日 2018年 6月<第1部>
2018年 4月 3日 2018年 3月<第2部>
2018年 4月 2日 2018年 3月<第1部>
2018年 3月12日 当店の短観の見直しに関するお知らせ

PDFファイルのご利用にはAdobe Systems社が配布している「Adobe Reader」が必要になります(無償)。お持ちでない方は下のアイコンから取得してください(Adobe Systems社ダウンロードサイトへリンク)。