神奈川県の金融経済動向についてまとめたもので、原則、毎月公表しています。
| 公表日 | 本文 | 計表 |
|---|---|---|
| 2025年9月9日 | ||
| 2025年8月1日 | ||
| 2025年6月6日 | ||
| 2025年5月13日 | ||
| 2025年3月7日 | ||
| 2025年2月7日 |
| 公表日 | 本文 | 計表 |
|---|---|---|
| 2024年12月13日 | ||
| 2024年11月8日 | ||
| 2024年9月6日 | ||
| 2024年8月1日 | ||
| 2024年6月10日 | ||
| 2024年5月15日 | ||
| 2024年3月7日 | ||
| 2024年2月7日 |
| 公表日 | 本文 | 計表 |
|---|---|---|
| 2023年12月13日 | ||
| 2023年11月9日 | ||
| 2023年9月8日 | ||
| 2023年7月31日 | ||
| 2023年6月7日 | ||
| 2023年5月11日 | ||
| 2023年3月13日 | ||
| 2023年2月7日 |
| 公表日 | 本文 | 計表 |
|---|---|---|
| 2022年12月7日 | ||
| 2022年11月8日 | ||
| 2022年9月7日 | ||
| 2022年7月29日 | ||
| 2022年6月7日 | ||
| 2022年5月12日 | ||
| 2022年3月9日 | ||
| 2022年2月10日 |
| 公表日 | 本文 | 計表 |
|---|---|---|
| 2021年12月24日 | ||
| 2021年11月26日 | ||
| 2021年10月22日 | ||
| 2021年9月15日 | ||
| 2021年7月30日 | ||
| 2021年6月23日 | ||
| 2021年5月24日 | ||
| 2021年4月21日 | ||
| 2021年3月15日 | ||
| 2021年2月15日 |
| 公表日 | 本文 | 計表 |
|---|---|---|
| 2020年12月25日 | ||
| 2020年11月25日 | ||
| 2020年10月22日 | ||
| 2020年9月18日 | ||
| 2020年7月30日 | ||
| 2020年6月19日 | ||
| 2020年5月22日 | ||
| 2020年4月21日 |