公表日 | データ |
---|---|
2024年12月13日 | 第203回(PDF 717KB) |
2024年10月1日 | 第202回(PDF 657KB) |
2024年7月1日 | 第201回(PDF 719KB) |
2024年4月1日 | 第200回(PDF 766KB) |
2024年4月1日 | 全国企業短期経済観測調査(福島県分)の定例見直しについて(PDF 250KB) |
公表日 | データ |
---|---|
2023年12月13日 | 第199回(PDF 699KB) |
2023年10月2日 | 第198回(PDF 688KB) |
2023年7月3日 | 第197回(PDF 697KB) |
2023年4月3日 | 第196回(PDF 687KB) |
公表日 | データ |
---|---|
2022年12月14日 | 第195回(PDF 766KB) |
2022年10月3日 | 第194回(PDF 1,021KB) |
2022年7月1日 | 第193回(PDF 766KB) |
2022年4月1日 | 第192回(PDF 764KB) |
2022年4月1日 | 全国企業短期経済観測調査(福島県分)の定例見直しについて(PDF 250KB) |
以下のデータをご希望の方は、日本銀行福島支店総務課(TEL:024-521-6353)までお問い合わせください。