公表日 | データ |
---|---|
2024年12月13日 | ![]() |
2024年10月1日 | ![]() |
2024年7月1日 | ![]() |
2024年4月1日 | ![]() |
2024年4月1日 | ![]() |
公表日 | データ |
---|---|
2023年12月13日 | ![]() |
2023年10月2日 | ![]() |
2023年7月3日 | ![]() |
2023年4月3日 | ![]() |
公表日 | データ |
---|---|
2022年12月14日 | ![]() |
2022年10月3日 | ![]() |
2022年7月1日 | ![]() |
2022年4月1日 | ![]() |
2022年4月1日 | ![]() |
以下のデータをご希望の方は、日本銀行福島支店総務課(TEL:024-521-6353)までお問い合わせください。