公表資料・統計
公表予定
更新日:2025.10.24
| 資料・統計名 | 公表頻度 | 公表予定 | 公表時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 関西金融経済動向 | 関西金融経済動向 | 月次 | - | - |
| 計表 | ||||
| 記者会見冒頭説明要旨 | ||||
| 短観(近畿地区) | 概要(2025年12月調査) | 四半期 | 2025年12月15日 | 15:00 |
| 業種別計数(2025年12月調査) | 2025年12月16日 | 15:00 | ||
| 時系列データ(2025年12月調査) | 2025年12月16日 | 15:00 | ||
| 実質預金・貸出動向(近畿地区) | 銀行(2025年9月分) | 月次 | - | - |
| 信金(2025年9月分) | - | - | ||
| 貸出約定平均金利(近畿地区) | 銀行(2025年9月分) | 月次 | - | - |
| 信金(2025年9月分) | - | - | ||
| 管内銀行券受払実績 | (2025年10月分) | 月次 | 2025年11月5日 | 15:00 |
| 実質輸出入(近畿地区・全国) | (2025年10月分) | 月次 | 2025年11月21日 | 15:00 |
| 百貨店免税売上(関西地域) | (2025年10月分) | 月次 | 2025年11月下旬 | - |
