本文へ移動

MENU

公表資料・統計

短観(近畿地区)

表 短観 2024年
概要 業種別計数 時系列
9月調査 2024年10月1日 [PDF 284KB] 2024年10月2日 [PDF 167KB] 業況判断[XLSX 39KB] 時系列[XLSX 92KB]
6月調査 2024年7月1日 [PDF 284KB] 2024年7月2日 [PDF 167KB] -
3月調査 2024年4月1日 [PDF 284KB] 2024年4月2日 [PDF 168KB] -
2023年12月調査(定例見直しによる新旧ベース比較対照表) 2024年4月1日 [PDF 229KB] - - -
表 短観 2023年
概要 業種別計数
12月調査 2023年12月13日 [PDF 281KB] 2023年12月14日 [PDF 163KB]
9月調査 2023年10月2日 [PDF 219KB] 2023年10月3日 [PDF 132KB]
6月調査 2023年7月3日 [PDF 280KB] 2023年7月4日 [PDF 165KB]
3月調査 2023年4月3日 [PDF 280KB] 2023年4月4日 [PDF 165KB]
表 短観 2022年
概要 業種別計数
12月調査 2022年12月14日 [PDF 282KB] 2022年12月15日 [PDF 165KB]
9月調査 2022年10月3日 [PDF 280KB] 2022年10月4日 [PDF 165KB]
6月調査 2022年7月1日 [PDF 280KB] 2022年7月4日 [PDF 165KB]
3月調査 2022年4月1日 [PDF 280KB] 2022年4月4日 [PDF 166KB]
2021年12月調査
(定例見直しによる新旧ベース比較対照表)
2022年4月1日 [PDF 233KB] - -
表 短観 2021年
概要 業種別計数
12月調査 2021年12月13日 [PDF 377KB] 2021年12月14日 [PDF 161KB]
9月調査 2021年10月1日 [PDF 335KB] 2021年10月4日 [PDF 161KB]
6月調査 2021年7月1日 [PDF 335KB] 2021年7月2日 [PDF 161KB]
3月調査 2021年4月1日 [PDF 336KB] 2021年4月2日 [PDF 161KB]
表 短観 2020年
概要 業種別計数
12月調査 2020年12月14日 [PDF 337KB] 2020年12月15日 [PDF 161KB]
9月調査 2020年10月1日 [PDF 332KB] 2020年10月2日 [PDF 158KB]
6月調査 2020年7月1日 [PDF 332KB] 2020年7月2日 [PDF 158KB]
3月調査 2020年4月1日 [PDF 333KB] 2020年4月2日 [PDF 159KB]
表 短観 2019年
概要 業種別計数
12月調査 2019年12月13日 [PDF 474KB] 2019年12月16日 [PDF 345KB]
9月調査 2019年10月1日 [PDF 466KB] 2019年10月2日 [PDF 346KB]
6月調査 2019年7月1日 [PDF 519KB] 2019年7月2日 [PDF 345KB]
3月調査 2019年4月1日 [PDF 468KB] 2019年4月2日 [PDF 347KB]