公表資料・統計
短観(近畿地区)
概要 | 業種別計数 | 時系列 | |||
---|---|---|---|---|---|
3月調査 | 2022年4月1日 | tk220401.pdf | 2022年4月4日 | tk220404.pdf | 業況判断 時系列 |
2021年12月調査 (定例見直しによる新旧ベース比較対照表) |
2022年4月1日 | tk220401hikaku.pdf | - | - | - |
概要 | 業種別計数 | |||
---|---|---|---|---|
12月調査 | 2021年12月13日 | tk211213.pdf | 2021年12月14日 | tk211214.pdf |
9月調査 | 2021年10月1日 | tk211001.pdf | 2021年10月4日 | tk211004.pdf |
6月調査 | 2021年7月1日 | tk210701.pdf | 2021年7月2日 | tk210702.pdf |
3月調査 | 2021年4月1日 | tk210401.pdf | 2021年4月2日 | tk210402.pdf |
概要 | 業種別計数 | |||
---|---|---|---|---|
12月調査 | 2020年12月14日 | tk201214.pdf | 2020年12月15日 | tk201215.pdf |
9月調査 | 2020年10月1日 | tk201001.pdf | 2020年10月2日 | tk201002.pdf |
6月調査 | 2020年7月1日 | tk200701.pdf | 2020年7月2日 | tk200702.pdf |
3月調査 | 2020年4月1日 | tk200401.pdf | 2020年4月2日 | tk200402.pdf |
概要 | 業種別計数 | |||
---|---|---|---|---|
12月調査 | 2019年12月13日 | tk191213.pdf | 2019年12月16日 | tk191216.pdf |
9月調査 | 2019年10月1日 | tk191001.pdf | 2019年10月2日 | tk191002.pdf |
6月調査 | 2019年7月1日 | tk190701.pdf | 2019年7月2日 | tk190702.pdf |
3月調査 | 2019年4月1日 | tk190401.pdf | 2019年4月2日 | tk190402.pdf |
概要 | 業種別計数 | |||
---|---|---|---|---|
12月調査 | 2018年12月14日 | tk181214.pdf | 2018年12月17日 | tk181217.pdf |
9月調査 | 2018年10月1日 | tk181001.pdf | 2018年10月2日 | tk181002.pdf |
6月調査 | 2018年7月2日 | tk180702.pdf | 2018年7月3日 | tk180703.pdf |
3月調査 | 2018年4月2日 | tk180402.pdf | 2018年4月3日 | tk180403.pdf |
2017年12月調査 (定例見直しによる新旧ベース比較対照表) |
2018年4月2日 | tk1712hikaku.pdf | - | - |
概要 | 業種別計数 | |||
---|---|---|---|---|
12月調査 | 2017年12月15日 | tk171215.pdf | 2017年12月18日 | tk171218.pdf |
9月調査 | 2017年10月2日 | tk171002.pdf | 2017年10月3日 | tk171003.pdf |
6月調査 | 2017年7月3日 | tk170703.pdf | 2017年7月4日 | tk170704.pdf |
3月調査 | 2017年4月3日 | tk170403.pdf | 2017年4月4日 | tk170404.pdf |