公表資料・統計
統計
統計名 | 掲載日 | データ |
---|---|---|
貸出約定平均金利(近畿地区) | 2024年10月3日 | [XLSX 18KB] |
実質預金・貸出動向(近畿地区) | 2024年10月3日 | [XLSX 52KB] |
管内銀行券受払実績 | 2024年10月4日 | [PDF 48KB] |
実質輸出入(近畿地区・全国)※1 | 2024年9月20日 | [XLSX 74KB] |
百貨店免税売上(関西地域)※2 | 2024年9月25日 | [XLSX 18KB] |
- 詳細は、実質輸出入(近畿地区)の解説[PDF 222KB]をご覧ください。
- 「関西インバウンド統計会議」の立ち上げについて