公表資料・統計
統計
| 統計名 | 掲載日 | データ |
|---|---|---|
| 貸出約定平均金利(近畿地区) | 2025年10月2日 | [XLSX 19KB] |
| 実質預金・貸出動向(近畿地区) | 2025年10月2日 | [XLSX 55KB] |
| 管内銀行券受払実績 | 2025年10月2日 | [PDF 56KB] |
| 実質輸出入(近畿地区・全国)※1 | 2025年10月24日 | [XLSX 76KB] |
| 百貨店免税売上(関西地域)※2 | 2025年10月24日 | [XLSX 19KB] |
- 詳細は、実質輸出入(近畿地区)の解説[PDF 222KB]をご覧ください。
- 「関西インバウンド統計会議」の立ち上げについて
